Bilinmeyen Lig · 2026
New England Revolution
4. sırada39 oyuncuYaş ortalaması 24,5
Son maçlar
GGGMM
G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet
Sıralama değişimi: Değişmedi
46Lig puanı
Sezon performansı
Lig verileri28Maç
14Galibiyet
4Beraberlik
10Mağlubiyet
45Atılan gol
39Yenilen gol
6Averaj
1,64Maç başına puan
İç saha / deplasman
Lig performansıİç saha
- Maç
- 14
- Galibiyet
- 9
- Beraberlik
- 2
- Mağlubiyet
- 3
- Atılan gol
- 26
- Yenilen gol
- 16
Deplasman
- Maç
- 14
- Galibiyet
- 5
- Beraberlik
- 2
- Mağlubiyet
- 7
- Atılan gol
- 19
- Yenilen gol
- 23
Takım kadrosu 39
| Oyuncu | No | Pozisyon | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Turner | #30 | Kaleci | 32 | 191 cm | 83 kg | USA |
| JD Gunn | #73 | Kaleci | 26 | 198 cm | — | Panama |
| Donovan Parisian | #33 | Kaleci | 22 | 193 cm | 92 kg | Armenia |
| Mamadou Fofana | #2 | Orta saha | 26 | 178 cm | 73 kg | France |
| Andrew Farrell | #88 | Defans | 34 | 180 cm | 83 kg | USA |
| Tanner Beason | #4 | Defans | 29 | 185 cm | 79 kg | USA |
| Keegan Hughes | #5 | Defans | 26 | 191 cm | 81 kg | USA |
| Joshua Wynder | #66 | Defans | 21 | 188 cm | 72 kg | USA |
| Cody Baker | #15 | Defans | 22 | 178 cm | 69 kg | USA |
| William Sands | #23 | Defans | 26 | 178 cm | 68 kg | USA |
| Ilay Feingold | #12 | Defans | 22 | 175 cm | 63 kg | Israel |
| Ethan Kohler | #22 | Defans | 21 | 183 cm | 78 kg | USA |
| Damario Mcintosh | #19 | Defans | 19 | 178 cm | 82 kg | USA |
| Peyton Miller | #25 | Defans | 18 | 170 cm | 69 kg | USA |
| Tylon Smith | #6 | Defans | 21 | 183 cm | 74 kg | South Africa |
| Mimy Schinieder | #53 | Defans | 25 | — | — | Haiti |
| Gabe Dahlin | #56 | Defans | 23 | 191 cm | 78 kg | Sweden |
| Chris Mbaï Assem | #54 | Defans | 21 | — | — | Central African Republic |
| Carles Gil | #10 | Orta saha | 33 | 170 cm | 64 kg | Spain |
| Diego Fagundez | #77 | Orta saha | 31 | 173 cm | 63 kg | Uruguay |
| Matt Polster | #8 | Orta saha | 33 | 183 cm | 77 kg | USA |
| Jackson Yueill | #14 | Orta saha | 29 | 175 cm | 76 kg | USA |
| Dániel Gazdag | #16 | Orta saha | 30 | 178 cm | 76 kg | Hungary |
| Alhassan Yusuf | #80 | Orta saha | 26 | 175 cm | 66 kg | Nigeria |
| Brooklyn Raines | #21 | Orta saha | 21 | 173 cm | 63 kg | USA |
| Carlos Zarzalejo | #51 | Orta saha | 22 | 178 cm | — | Venezuela |
| Cristiano Oliveira | #35 | Orta saha | 18 | 183 cm | 76 kg | USA |
| Javaun Mussenden | #57 | Orta saha | 19 | — | — | USA |
| Judah Siqueira | #65 | Orta saha | — | — | — | — |
| Jack Harrison | #11 | Forvet | 29 | 175 cm | 69 kg | England |
| Wilson Harris | #27 | Forvet | 26 | 183 cm | 73 kg | USA |
| Leonardo Campana | #9 | Forvet | 26 | 185 cm | 73 kg | Ecuador |
| Griffin Yow | #7 | Forvet | 24 | 175 cm | 60 kg | USA |
| Dor Turgeman | #99 | Forvet | 22 | 188 cm | 73 kg | Israel |
| Jayden Da | #59 | Forvet | 24 | 191 cm | — | USA |
| Luca Langoni | #41 | Forvet | 24 | 173 cm | 66 kg | Argentina |
| Shuma Sasaki | #58 | Forvet | 23 | — | — | Japan |
| Marcos Zambrano-Delgado | #17 | Forvet | 21 | 183 cm | 63 kg | USA |
| Makai Wells | #67 | Forvet | 17 | — | — | USA |
Veriler ESPN’den alınır. Sezon istatistikleri ve form ilgili lig kapsamındadır. Saatler Türkiye saatidir; veriler sayfa yenilendiğinde güncellenir.
USA
Panama
Armenia
France
Israel
South Africa
Haiti
Sweden
Central African Republic
Spain
Uruguay
Hungary
Nigeria
Venezuela
England
Ecuador
Argentina
Japan