Trendyol Süper Lig Puan Durumu

Veri kaynağı: ESPN · Saatler Türkiye saatiyle · Veriler en fazla 1 dakika önbelleğe alınır. Sayfa yenilendiğinde güncellenir. ESPN hafta numarası sunmadığında maçlar tarih ve takım sırasına göre gruplandırılır; hafta eşleştirmesi resmî hafta numarası değil, takvimden hesaplanan eşleştirmedir.

Sıra Takım O G B M A Y Av Puan
1 Galatasaray 119112715+12 28
2 Amed SFK 117222815+13 23
3 Trabzonspor 10712248+16 22
4 Kasimpasa 115511711+6 20
5 Besiktas 106132012+8 19
6 Kocaelispor 11614139+4 19
7 Istanbul Basaksehir 115241917+2 17
8 Fenerbahce 105142410+14 16
9 Çorum FK 105142116+5 16
10 Goztepe 114342219+3 15
11 Erzurum BB 10424915-6 14
12 Alanyaspor 10334916-7 12
13 Caykur Rizespor 103251115-4 11
14 Genclerbirligi 103251218-6 11
15 Konyaspor 11227614-8 8
16 Gaziantep FK 11227919-10 8
17 Samsunspor 112181126-15 7
18 Eyupspor 111010330-27 3
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Elemeleri
Avrupa Ligi Elemeleri
Konferans Ligi Elemeleri
Küme Düşme