| Oyuncu | No | Mevki | Yaş | Kilo |
|---|---|---|---|---|
Jasper Schendelaar | #1 | G | 25 | 163 lbs |
Duke Verduin | #41 | G | 22 | 181 lbs |
Tom De Graaff | #16 | G | 21 | 161 lbs |
Nick Dobben | #40 | G | 17 | - |
Len Bakker | #48 | G | 19 | - |
Sherel Floranus | #2 | D | 27 | 161 lbs |
Simon Graves | #28 | D | 26 | 179 lbs |
Tijs Velthuis | #5 | D | 24 | 170 lbs |
Anselmo Garcia MacNulty | #4 | D | 23 | 190 lbs |
Olivier Aertssen | #3 | D | 21 | 168 lbs |
Damian Van Der Haar | #33 | D | 22 | 168 lbs |
Tristan Gooijer | #6 | D | 21 | 174 lbs |
Dylan Ruward | #42 | D | 21 | 152 lbs |
Jayden Holtman | #45 | D | 17 | - |
Ryan Thomas | #30 | M | 31 | 132 lbs |
Jamiro Monteiro | #35 | M | 32 | 139 lbs |
Odysseus Velanas | #18 | M | 27 | 152 lbs |
Thijs Oosting | #25 | M | 25 | 157 lbs |
Zico Buurmeester | #8 | M | 23 | 141 lbs |
Nick Fichtinger | #34 | M | 22 | - |
Gabriel Reiziger | #20 | M | 20 | - |
Givaro Rahajaän | #38 | M | 18 | - |
Jadiel Pereira Da Gama | #26 | M | 16 | - |
Lasse Aelbers | #43 | M | 18 | - |
Corean Drost | #46 | M | 19 | - |
Gilles Van Der Wal | #37 | M | 17 | - |
Younes Namli | #9 | F | 31 | 152 lbs |
Koen Kostons | #10 | F | 26 | 168 lbs |
Thomas Buitink | #29 | F | 25 | 157 lbs |
Kaj de Rooij | #22 | F | 25 | - |
Samir Lagsir | #21 | F | 22 | 161 lbs |
Shola Shoretire | #7 | F | 22 | 152 lbs |
David Voute | #39 | F | 20 | - |
Jan Faberski | #19 | F | 20 | - |
| Tarih / Turnuva | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
10.08.25
|
1-0 | MS | ||
|
15.08.25
|
0-2 | MS | ||
|
31.08.25
|
0-2 | MS | ||
|
13.09.25
|
3-1 | MS | ||
|
21.09.25
|
0-2 | MS | ||
|
24.09.25
|
2-2 | MS | ||
|
27.09.25
|
2-1 | MS | ||
|
04.10.25
|
0-4 | MS | ||
|
18.10.25
|
2-2 | MS | ||
|
25.10.25
|
2-2 | MS | ||
|
02.11.25
|
8-2 | MS | ||
|
08.11.25
|
1-0 | MS | ||
|
23.11.25
|
2-2 | MS | ||
|
28.11.25
|
2-1 | MS | ||
|
06.12.25
|
6-1 | MS | ||
|
13.12.25
|
1-0 | MS | ||
|
20.12.25
|
2-1 | MS | ||
|
10.01.26
|
1-1 | MS | ||
|
17.01.26
|
3-1 | MS | ||
|
24.01.26
|
2-1 | MS | ||
|
31.01.26
|
4-1 | MS | ||
|
07.02.26
|
1-2 | MS | ||
|
15.02.26
|
4-2 | MS | ||
|
22.02.26
|
1-1 | MS | ||
|
01.03.26
|
0-0 | MS | ||
|
08.03.26
|
1-1 | MS | ||
|
13.03.26
|
1-1 | MS | ||
|
21.03.26
|
2-1 | MS | ||
|
05.04.26
|
5-0 | MS | ||
|
12.04.26
|
2-2 | MS | ||
|
23.04.26
|
6-1 | MS | ||
|
03.05.26
|
15:30 | Yaklaşan | ||
|
10.05.26
|
17:45 | Yaklaşan | ||
|
17.05.26
|
15:30 | Yaklaşan |