| Oyuncu | No | Mevki | Yaş | Kilo |
|---|---|---|---|---|
Nick Marsman | #32 | G | 35 | 192 lbs |
Luuk Koopmans | #1 | G | 32 | 183 lbs |
Mattijs Branderhorst | #31 | G | 32 | 192 lbs |
Niels Martens | #25 | G | 21 | - |
Ramazan Bayram | #40 | G | 21 | - |
Lars Van Parys | #48 | G | 19 | - |
Ivo Pinto | #12 | D | 36 | 163 lbs |
Daley Sinkgraven | #24 | D | 30 | 148 lbs |
Iván Márquez | #44 | D | 31 | 181 lbs |
Shawn Adewoye | #4 | D | 25 | 179 lbs |
Neraysho Kasanwirjo | #21 | D | 24 | 150 lbs |
Syb van Ottele | #6 | D | 24 | 174 lbs |
Jasper Dahlhaus | #8 | D | 24 | 161 lbs |
Justin Hubner | #28 | D | 22 | 159 lbs |
Alen Halilovic | #10 | M | 29 | 150 lbs |
Samuel Bastien | #22 | M | 29 | 163 lbs |
Dimitrios Limnios | #18 | M | 27 | 157 lbs |
Justin Lonwijk | #17 | M | 26 | 168 lbs |
Lance Duijvestijn | #70 | M | 27 | - |
Mohamed Ihattaren | #52 | M | 24 | 170 lbs |
Yassin Oukili | #5 | M | 25 | 192 lbs |
Edouard Michut | #20 | M | 23 | 161 lbs |
Philip Brittijn | #23 | M | 22 | 161 lbs |
Tristan Schenkhuizen | #38 | M | 21 | - |
Luka Tunjic | #77 | M | 20 | - |
Hasip Korkmazyürek | #36 | M | 23 | 157 lbs |
Moussa Gbemou | #46 | M | 18 | - |
Amin Laoukili | #47 | M | 21 | - |
Wassim Elasri | #43 | M | 21 | - |
Paul Gladon | #19 | F | 34 | 183 lbs |
Kristoffer Peterson | #7 | F | 31 | 172 lbs |
Kaj Sierhuis | #9 | F | 28 | 183 lbs |
Owen Johnson | #45 | D | 20 | - |
| Tarih / Turnuva | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
08.08.25
|
2-2 | MS | ||
|
17.08.25
|
2-1 | MS | ||
|
31.08.25
|
3-2 | MS | ||
|
14.09.25
|
1-3 | MS | ||
|
17.09.25
|
2-0 | MS | ||
|
20.09.25
|
1-0 | MS | ||
|
26.09.25
|
3-2 | MS | ||
|
04.10.25
|
1-0 | MS | ||
|
19.10.25
|
1-0 | MS | ||
|
25.10.25
|
1-2 | MS | ||
|
31.10.25
|
5-2 | MS | ||
|
08.11.25
|
2-0 | MS | ||
|
22.11.25
|
1-1 | MS | ||
|
29.11.25
|
1-1 | MS | ||
|
06.12.25
|
1-3 | MS | ||
|
13.12.25
|
1-0 | MS | ||
|
21.12.25
|
4-3 | MS | ||
|
11.01.26
|
2-2 | MS | ||
|
17.01.26
|
1-2 | MS | ||
|
25.01.26
|
1-2 | MS | ||
|
01.02.26
|
2-1 | MS | ||
|
07.02.26
|
2-2 | MS | ||
|
14.02.26
|
4-1 | MS | ||
|
20.02.26
|
2-1 | MS | ||
|
28.02.26
|
2-3 | MS | ||
|
08.03.26
|
1-4 | MS | ||
|
14.03.26
|
1-2 | MS | ||
|
21.03.26
|
1-2 | MS | ||
|
04.04.26
|
2-0 | MS | ||
|
12.04.26
|
1-1 | MS | ||
|
25.04.26
|
2-1 | MS | ||
|
03.05.26
|
15:30 | Yaklaşan | ||
|
10.05.26
|
17:45 | Yaklaşan | ||
|
17.05.26
|
15:30 | Yaklaşan |