| Oyuncu | No | Mevki | Yaş | Kilo |
|---|---|---|---|---|
Michael Brouwer | #25 | G | 33 | 179 lbs |
Vasilios Barkas | #1 | G | 31 | 192 lbs |
Kevin Gadellaa | #33 | G | 23 | 192 lbs |
Mees Eppink | #51 | G | 20 | 161 lbs |
Justin Eversen | #- | G | 20 | - |
Nick Viergever | #24 | D | 36 | 172 lbs |
Mike van der Hoorn | #3 | D | 33 | 179 lbs |
Siebe Horemans | #2 | D | 27 | 150 lbs |
Mike Eerdhuijzen | #44 | D | 25 | 185 lbs |
Souffian El Karouani | #16 | D | 25 | 152 lbs |
Matisse Didden | #40 | D | 24 | 201 lbs |
Niklas Vesterlund | #23 | D | 26 | 174 lbs |
Oualid Agougil | #38 | D | 20 | - |
Neal Viereck | #- | D | 21 | 172 lbs |
Emeka Adeile | #5 | D | 18 | - |
Per Kloosterboer | #57 | D | 21 | 159 lbs |
Viggo Plantinga | #50 | D | 18 | - |
Dani de Wit | #20 | M | 28 | 168 lbs |
Victor Jensen | #7 | M | 26 | 141 lbs |
Can Bozdogan | #8 | M | 25 | 159 lbs |
Alonzo Engwanda | #27 | M | 23 | 157 lbs |
Zidane Iqbal | #14 | M | 23 | 157 lbs |
Rafik El Arguioui | #43 | M | 20 | 161 lbs |
Gjivai Zechiël | #21 | M | 21 | 148 lbs |
Jaygo Van Ommeren | #46 | M | 17 | - |
Miguel Rodríguez | #22 | F | 23 | 161 lbs |
Sébastien Haller | #91 | F | 31 | 181 lbs |
Jesper Karlsson | #11 | F | 27 | 152 lbs |
David Min | #9 | F | 26 | 172 lbs |
Yoann Cathline | #10 | F | 23 | 150 lbs |
Adrian Blake | #15 | F | 20 | 141 lbs |
Emirhan Demircan | #17 | F | 21 | - |
Jesse Van De Haar | #19 | F | 21 | 163 lbs |
Ángel Alarcón | #77 | F | 21 | - |
Artem Stepanov | #18 | F | 18 | 190 lbs |
Bjorn Menzo | #49 | F | 19 | - |
| Tarih / Turnuva | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
10.08.25
|
4-0 | MS | ||
|
17.08.25
|
2-1 | MS | ||
|
24.08.25
|
4-1 | MS | ||
|
31.08.25
|
0-2 | MS | ||
|
14.09.25
|
0-1 | MS | ||
|
20.09.25
|
1-0 | MS | ||
|
28.09.25
|
2-2 | MS | ||
|
05.10.25
|
3-2 | MS | ||
|
18.10.25
|
3-1 | MS | ||
|
26.10.25
|
4-1 | MS | ||
|
02.11.25
|
1-0 | MS | ||
|
09.11.25
|
2-1 | MS | ||
|
23.11.25
|
1-1 | MS | ||
|
30.11.25
|
2-2 | MS | ||
|
07.12.25
|
1-1 | MS | ||
|
14.12.25
|
1-1 | MS | ||
|
21.12.25
|
1-2 | MS | ||
|
18.01.26
|
2-1 | MS | ||
|
25.01.26
|
0-1 | MS | ||
|
01.02.26
|
1-1 | MS | ||
|
08.02.26
|
0-1 | MS | ||
|
11.02.26
|
1-3 | MS | ||
|
14.02.26
|
1-2 | MS | ||
|
22.02.26
|
1-1 | MS | ||
|
01.03.26
|
2-0 | MS | ||
|
06.03.26
|
0-0 | MS | ||
|
15.03.26
|
0-2 | MS | ||
|
22.03.26
|
2-0 | MS | ||
|
04.04.26
|
4-3 | MS | ||
|
11.04.26
|
4-1 | MS | ||
|
26.04.26
|
5-0 | MS | ||
|
02.05.26
|
17:30 | Yaklaşan | ||
|
10.05.26
|
17:45 | Yaklaşan | ||
|
17.05.26
|
15:30 | Yaklaşan |