İspanya La Liga 2 · 2026–2027
Albacete
21. sırada34 oyuncuYaş ortalaması 26,2
Son maçlar
MMMGG
G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet
Sıralama değişimi: Değişmedi
7Lig puanı
Sezon performansı
Lig verileri12Maç
2Galibiyet
1Beraberlik
9Mağlubiyet
10Atılan gol
23Yenilen gol
-13Averaj
0,58Maç başına puan
İç saha / deplasman
Lig performansıİç saha
- Maç
- 6
- Galibiyet
- 2
- Beraberlik
- 0
- Mağlubiyet
- 4
- Atılan gol
- 7
- Yenilen gol
- 9
Deplasman
- Maç
- 6
- Galibiyet
- 0
- Beraberlik
- 1
- Mağlubiyet
- 5
- Atılan gol
- 3
- Yenilen gol
- 14
Takım kadrosu 34
| Oyuncu | No | Pozisyon | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Mariño | #13 | Kaleci | 36 | 188 cm | 74 kg | Spain |
| Carlos Marín | #1 | Kaleci | 29 | 188 cm | 78 kg | Spain |
| Mario Ramos | #30 | Kaleci | 22 | 183 cm | 76 kg | Spain |
| Javier Moreno | #5 | Defans | 26 | 185 cm | 83 kg | Spain |
| Jesús Vallejo | #24 | Defans | 29 | 183 cm | 78 kg | Spain |
| Lluis López | #22 | Defans | 29 | 183 cm | 78 kg | Spain |
| Fran Gamez | #15 | Defans | 35 | 175 cm | 71 kg | Spain |
| Carlos Neva | #21 | Defans | 30 | 175 cm | 63 kg | Spain |
| Pepe Sanchez | #23 | Defans | 26 | 185 cm | 63 kg | Spain |
| Lorenzo Aguado | #2 | Defans | 24 | 178 cm | 77 kg | Spain |
| Joaquín Domingo | #40 | Defans | 20 | — | — | Spain |
| Daniel Bernabeu | #27 | Defans | 19 | 175 cm | 63 kg | Spain |
| Antonio Velilla | #28 | Defans | 19 | — | — | Spain |
| Vicente Vidal | #34 | Defans | 22 | 188 cm | 89 kg | Spain |
| Agus Medina | #4 | Orta saha | 32 | 175 cm | 71 kg | Spain |
| Victor San Bartolomé | #14 | Orta saha | 27 | 185 cm | 74 kg | Spain |
| Antonio Pacheco Ruiz | #6 | Orta saha | 24 | 183 cm | 72 kg | Spain |
| Ortu | #18 | Orta saha | 27 | 180 cm | 74 kg | Spain |
| Capi | #26 | Orta saha | 20 | 178 cm | 73 kg | Spain |
| Javi Villar | #8 | Orta saha | 23 | 188 cm | 68 kg | Spain |
| Antonio Moreno | #44 | Orta saha | 21 | — | — | Spain |
| Diego Rodríguez Rivas | #38 | Orta saha | — | — | — | — |
| Higinio Marín | #12 | Forvet | 33 | 183 cm | 73 kg | Spain |
| Antonio Puertas | #7 | Forvet | 34 | 183 cm | 77 kg | Spain |
| Munir El Haddadi | #16 | Forvet | 31 | 175 cm | 68 kg | Morocco |
| José Corpas | #17 | Forvet | 35 | 178 cm | 72 kg | Spain |
| Samuel Obeng | #20 | Forvet | 29 | 183 cm | 73 kg | Ghana |
| Mario Soberón | #9 | Forvet | 29 | 178 cm | 73 kg | Spain |
| Roberto González | #10 | Forvet | 25 | 173 cm | 62 kg | Spain |
| Víctor Valverde Da Silva | #11 | Forvet | 24 | — | — | Spain |
| Álex Rubio | #19 | Forvet | 24 | 175 cm | — | Spain |
| Agustín Albarracín | #32 | Forvet | 21 | 175 cm | 63 kg | Uruguay |
| Tomás Inglés | #33 | Forvet | 22 | — | — | Spain |
| Fabio Garcia-Moreno | #39 | Forvet | 18 | — | — | Spain |
Veriler ESPN’den alınır. Sezon istatistikleri ve form ilgili lig kapsamındadır. Saatler Türkiye saatidir; veriler sayfa yenilendiğinde güncellenir.
Spain
Morocco
Ghana
Uruguay