| Oyuncu | No | Mevki | Yaş | Kilo |
|---|---|---|---|---|
Álex Remiro | #1 | G | 31 | 172 lbs |
Unai Marrero | #13 | G | 24 | 181 lbs |
Aitor Fraga | #32 | G | 23 | 183 lbs |
Theo Folgado | #41 | G | 21 | - |
Duje Caleta-Car | #16 | D | 29 | 194 lbs |
Aritz Elustondo | #6 | D | 32 | 157 lbs |
Igor Zubeldia | #5 | D | 29 | 161 lbs |
Álvaro Odriozola | #20 | D | 30 | 146 lbs |
Aihen Muñoz | #3 | D | 28 | 150 lbs |
Jon Aramburu | #2 | D | 23 | 157 lbs |
Kazunari Kita | #45 | D | 20 | 179 lbs |
Jon Martín | #31 | D | 20 | 183 lbs |
Iñaki Rupérez | #33 | D | 23 | 130 lbs |
Luken Beitia | #38 | D | 21 | 170 lbs |
Carlos Soler | #18 | M | 29 | 168 lbs |
Yangel Herrera | #12 | M | 28 | 172 lbs |
Brais Méndez | #23 | M | 29 | 168 lbs |
Beñat Turrientes | #8 | M | 24 | 152 lbs |
Luka Sucic | #24 | M | 23 | 172 lbs |
Arsen Zakharyan | #21 | M | 22 | 161 lbs |
Pablo Marín | #15 | M | 22 | 157 lbs |
Alex Lebarbier | #36 | M | 21 | 157 lbs |
Jon Gorrotxategi | #4 | M | 23 | 161 lbs |
Lander Astiazarán | #44 | M | 20 | - |
Tomás Carbonell | #43 | M | 21 | - |
Ibai Aguirre | #46 | M | 19 | - |
Gonçalo Guedes | #11 | F | 29 | 150 lbs |
Mikel Oyarzabal | #10 | F | 29 | 172 lbs |
Takefusa Kubo | #14 | F | 24 | 139 lbs |
Sergio Gómez | #17 | F | 25 | 157 lbs |
Ander Barrenetxea | #7 | F | 24 | 161 lbs |
Wesley Ribeiro | #22 | F | 21 | 181 lbs |
Jon Karrikaburu | #19 | F | 23 | 181 lbs |
Orri Óskarsson | #9 | F | 21 | 168 lbs |
Daniel Díaz | #26 | F | 19 | - |
Arkaitz Mariezkurrena | #34 | F | 21 | 150 lbs |
Alex Marchal | #40 | F | 18 | 152 lbs |
Job Ochieng | #47 | F | 23 | - |
Gorka Carrera | #42 | F | 20 | - |
| Tarih / Turnuva | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
16.08.25
|
1-1 | MS | ||
|
24.08.25
|
2-2 | MS | ||
|
30.08.25
|
1-0 | MS | ||
|
13.09.25
|
1-2 | MS | ||
|
19.09.25
|
3-1 | MS | ||
|
24.09.25
|
1-0 | MS | ||
|
28.09.25
|
2-1 | MS | ||
|
05.10.25
|
0-1 | MS | ||
|
19.10.25
|
1-1 | MS | ||
|
24.10.25
|
2-1 | MS | ||
|
01.11.25
|
3-2 | MS | ||
|
07.11.25
|
1-1 | MS | ||
|
22.11.25
|
1-3 | MS | ||
|
30.11.25
|
2-3 | MS | ||
|
06.12.25
|
1-0 | MS | ||
|
12.12.25
|
1-2 | MS | ||
|
20.12.25
|
1-1 | MS | ||
|
04.01.26
|
1-1 | MS | ||
|
09.01.26
|
1-2 | MS | ||
|
18.01.26
|
2-1 | MS | ||
|
25.01.26
|
3-1 | MS | ||
|
01.02.26
|
1-1 | MS | ||
|
07.02.26
|
3-1 | MS | ||
|
14.02.26
|
4-1 | MS | ||
|
21.02.26
|
3-3 | MS | ||
|
28.02.26
|
0-1 | MS | ||
|
07.03.26
|
3-2 | MS | ||
|
15.03.26
|
3-1 | MS | ||
|
20.03.26
|
3-1 | MS | ||
|
04.04.26
|
2-0 | MS | ||
|
11.04.26
|
3-3 | MS | ||
|
22.04.26
|
0-1 | MS | ||
|
26.04.26
|
3-3 | MS | ||
|
04.05.26
|
1-0 | MS | ||
|
09.05.26
|
2-2 | MS | ||
|
14.05.26
|
21:00 | Yaklaşan | ||
|
17.05.26
|
20:00 | Yaklaşan | ||
|
23.05.26
|
22:00 | Yaklaşan |