Bilinmeyen Lig · 2026–2027
Rotherham United
22. sırada33 oyuncuYaş ortalaması 24,0
Son maçlar
MMBBM
G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet
Sıralama değişimi: Değişmedi
12Lig puanı
Sezon performansı
Lig verileri14Maç
2Galibiyet
6Beraberlik
6Mağlubiyet
18Atılan gol
25Yenilen gol
-7Averaj
0,86Maç başına puan
İç saha / deplasman
Lig performansıİç saha
- Maç
- 7
- Galibiyet
- 1
- Beraberlik
- 5
- Mağlubiyet
- 1
- Atılan gol
- 13
- Yenilen gol
- 15
Deplasman
- Maç
- 7
- Galibiyet
- 1
- Beraberlik
- 1
- Mağlubiyet
- 5
- Atılan gol
- 5
- Yenilen gol
- 10
Takım kadrosu 33
| Oyuncu | No | Pozisyon | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ted Cann | #1 | Kaleci | 25 | 188 cm | 77 kg | England |
| Julian Eyestone | #13 | Kaleci | 20 | 198 cm | 97 kg | USA |
| Ben Childs | #31 | Kaleci | 17 | — | — | England |
| Dominic Iorfa | #27 | Defans | 31 | 193 cm | 78 kg | England |
| Joseph Rafferty | #2 | Defans | 33 | 180 cm | 74 kg | Republic of Ireland |
| Brandon Williams | #33 | Defans | 26 | 170 cm | 63 kg | England |
| Denzel Hall | #12 | Defans | 25 | 180 cm | 73 kg | Netherlands |
| Kieran Ngwenya | #5 | Defans | 24 | 188 cm | — | Malawi |
| Marvin Kaleta | #17 | Defans | 22 | — | — | England |
| Brandon Cover | #28 | Defans | 23 | — | — | Jamaica |
| Sonny Aljofree | #14 | Defans | 21 | 185 cm | — | England |
| Lenny Agbaire | #18 | Defans | 21 | — | — | Scotland |
| Jili Buyabu | #24 | Defans | 23 | 183 cm | — | England |
| Emmanuel Adegboyega | #16 | Defans | 23 | 191 cm | — | — |
| Harrison Duncan | #36 | Defans | 18 | — | — | England |
| Kian Spence | #8 | Orta saha | 25 | 178 cm | — | England |
| Ossama Ashley | #6 | Orta saha | 26 | 180 cm | 82 kg | England |
| Klaidi Lolos | #20 | Orta saha | 26 | 188 cm | 78 kg | Greece |
| Ewan Otoo | #3 | Orta saha | 24 | 183 cm | 74 kg | Scotland |
| Joshua Austerfield | #4 | Orta saha | 24 | 178 cm | 57 kg | England |
| Hamish Douglas | #26 | Orta saha | 21 | — | — | England |
| Jayce Fitzgerald | #15 | Orta saha | 19 | 178 cm | 69 kg | England |
| Jamie Jellis | #22 | Orta saha | 25 | 175 cm | — | England |
| Kane Richardson | #38 | Orta saha | 19 | — | — | England |
| James Clarke | #37 | Orta saha | — | — | — | England |
| Cohen Lee | #35 | Orta saha | — | — | — | England |
| Joshua Michael David Thornton | #40 | Orta saha | — | — | — | — |
| Paul Mullin | #10 | Forvet | 31 | 178 cm | 71 kg | England |
| Tom Bradshaw | #9 | Forvet | 34 | 165 cm | 71 kg | Wales |
| Aaron Nemane | #23 | Forvet | 29 | 170 cm | 62 kg | France |
| Fabio Tavares | #7 | Forvet | 25 | 178 cm | 69 kg | Portugal |
| Reece Wilson | #30 | Forvet | 19 | — | — | England |
| George Sebine | #19 | Forvet | 20 | — | — | England |
Veriler ESPN’den alınır. Sezon istatistikleri ve form ilgili lig kapsamındadır. Saatler Türkiye saatidir; veriler sayfa yenilendiğinde güncellenir.
England
USA
Republic of Ireland
Netherlands
Malawi
Jamaica
Scotland
Greece
Wales
France
Portugal