Bilinmeyen Lig · 2026–2027
Newport County
14. sırada30 oyuncuYaş ortalaması 25,9
Son maçlar
GBBMG
G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet
Sıralama değişimi: Değişmedi
18Lig puanı
Sezon performansı
Lig verileri14Maç
4Galibiyet
6Beraberlik
4Mağlubiyet
20Atılan gol
17Yenilen gol
3Averaj
1,29Maç başına puan
İç saha / deplasman
Lig performansıİç saha
- Maç
- 7
- Galibiyet
- 4
- Beraberlik
- 3
- Mağlubiyet
- 0
- Atılan gol
- 14
- Yenilen gol
- 6
Deplasman
- Maç
- 7
- Galibiyet
- 0
- Beraberlik
- 3
- Mağlubiyet
- 4
- Atılan gol
- 6
- Yenilen gol
- 11
Takım kadrosu 30
| Oyuncu | No | Pozisyon | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaun MacDonald | #33 | Kaleci | 30 | 185 cm | 76 kg | England |
| Jake Turner | #25 | Orta saha | 27 | 193 cm | 82 kg | England |
| Jordan Wright | #1 | Defans | 32 | 191 cm | 74 kg | Scotland |
| Lee Jenkins | #5 | Defans | 25 | 175 cm | 70 kg | Wales |
| Tom Davies | #3 | Defans | 34 | 185 cm | 78 kg | Wales |
| Kyle Cameron | #4 | Defans | 29 | 191 cm | 76 kg | Scotland |
| Cameron Norman | #22 | Defans | 31 | 188 cm | 73 kg | England |
| Aaron Lewis | #18 | Defans | 28 | 183 cm | 84 kg | Wales |
| Matty Jacob | #16 | Defans | 25 | 180 cm | 78 kg | England |
| Dan Sassi | #34 | Defans | 22 | — | — | England |
| Joe Thomas | #12 | Defans | 24 | 193 cm | — | Wales |
| Alfie Merritt | #17 | Defans | 18 | — | — | England |
| Matt Smith | #8 | Orta saha | 26 | 175 cm | 68 kg | Wales |
| Harrison Biggins | #10 | Orta saha | 30 | 175 cm | 68 kg | England |
| Cameron Evans | #2 | Orta saha | 25 | 188 cm | 77 kg | Wales |
| Ciaran Brennan | #6 | Orta saha | 26 | 188 cm | 69 kg | — |
| Keenan Patten | #29 | Orta saha | 25 | 185 cm | 74 kg | Wales |
| Kieron Evans | #7 | Orta saha | 24 | 170 cm | 68 kg | Wales |
| Matthew Dibley-Dias | #24 | Orta saha | 23 | 183 cm | — | New Zealand |
| Harrison Pugh | #36 | Orta saha | — | — | — | Wales |
| Harrison Halpin | #38 | Orta saha | — | — | — | — |
| Christian Doidge | #27 | Forvet | 34 | 185 cm | 77 kg | Wales |
| Gerard Garner | #19 | Forvet | 27 | 188 cm | 73 kg | England |
| Kion Etete | #28 | Forvet | 24 | 193 cm | 69 kg | England |
| Michael Adu-Poku | #23 | Forvet | 21 | — | — | England |
| James Crole | #11 | Forvet | 22 | — | — | Wales |
| Tanatswa Nyakuhwa | #21 | Forvet | 21 | 175 cm | — | Wales |
| Moses Alexander-Walker | #14 | Forvet | 19 | — | — | England |
| Yahya Bamba | #20 | Forvet | 27 | — | — | France |
| Shaquille Gwengwe | #9 | Forvet | — | — | — | — |
Veriler ESPN’den alınır. Sezon istatistikleri ve form ilgili lig kapsamındadır. Saatler Türkiye saatidir; veriler sayfa yenilendiğinde güncellenir.
England
Scotland
Wales
New Zealand
France