Bilinmeyen Lig · 2026–2027
Grimsby Town
6. sırada33 oyuncuYaş ortalaması 25,0
Son maçlar
MMBGG
G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet
Sıralama değişimi: Değişmedi
20Lig puanı
Sezon performansı
Lig verileri14Maç
5Galibiyet
5Beraberlik
4Mağlubiyet
24Atılan gol
18Yenilen gol
6Averaj
1,43Maç başına puan
İç saha / deplasman
Lig performansıİç saha
- Maç
- 7
- Galibiyet
- 4
- Beraberlik
- 1
- Mağlubiyet
- 2
- Atılan gol
- 13
- Yenilen gol
- 8
Deplasman
- Maç
- 7
- Galibiyet
- 1
- Beraberlik
- 4
- Mağlubiyet
- 2
- Atılan gol
- 11
- Yenilen gol
- 10
Takım kadrosu 33
| Oyuncu | No | Pozisyon | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christy Pym | #31 | Kaleci | 31 | 183 cm | 69 kg | Northern Ireland |
| Harvey Cartwright | #1 | Kaleci | 24 | 193 cm | 82 kg | England |
| Sebastian Auton | #41 | Kaleci | 19 | — | — | England |
| Harvey Rodgers | #5 | Defans | 30 | 188 cm | 78 kg | England |
| Cameron McJannett | #17 | Defans | 28 | — | — | England |
| Douglas Tharme | #24 | Defans | 27 | 183 cm | 78 kg | England |
| Reece Staunton | #16 | Defans | 24 | — | — | England |
| Jayden Sweeney | #3 | Defans | 24 | 178 cm | 69 kg | England |
| Joe Foulkes | #12 | Defans | 23 | 185 cm | 72 kg | England |
| Maldini Kacurri | #2 | Defans | 21 | 183 cm | 83 kg | Albania |
| Edon Pruti | #26 | Defans | 24 | — | — | Albania |
| Alex Graham | #36 | Defans | — | — | — | England |
| Malaki Jahiem Golding | #50 | Defans | — | — | — | — |
| Kieran Green | #4 | Orta saha | 29 | 183 cm | 78 kg | England |
| Mark Shelton | #29 | Orta saha | 30 | 178 cm | 73 kg | England |
| Géza Dávid Turi | #15 | Orta saha | 25 | — | — | Faroe Islands |
| Finley Cartwright | #28 | Orta saha | 19 | 185 cm | 79 kg | England |
| Cian Doyle | #8 | Orta saha | — | — | — | — |
| Ryley Reynolds | #11 | Orta saha | 21 | 180 cm | 74 kg | England |
| Henry Brown | #23 | Orta saha | 19 | — | — | England |
| Kristian Catchpole | #18 | Orta saha | — | — | — | — |
| Darius Neagu | #48 | Orta saha | — | — | — | — |
| Andy Cook | #39 | Forvet | 36 | 185 cm | 72 kg | England |
| Jamie Walker | #7 | Defans | 25 | 175 cm | 69 kg | Scotland |
| Charles Vernam | #30 | Forvet | 30 | 170 cm | 73 kg | England |
| Justin Amaluzor | #14 | Forvet | 30 | 183 cm | 73 kg | England |
| Josh Andrews | #19 | Forvet | 25 | — | — | England |
| Sonny Finch | #10 | Forvet | 21 | — | — | England |
| Cameron Gardner | #22 | Forvet | 21 | — | — | Scotland |
| Iwan Morgan | #9 | Forvet | 20 | 183 cm | 74 kg | Wales |
| Eliot Smith | #35 | Forvet | — | — | — | England |
| Edward Sharp | #47 | Forvet | — | — | — | — |
| Curtis Manyika | #49 | Forvet | — | — | — | — |
Veriler ESPN’den alınır. Sezon istatistikleri ve form ilgili lig kapsamındadır. Saatler Türkiye saatidir; veriler sayfa yenilendiğinde güncellenir.
Northern Ireland
England
Albania
Faroe Islands
Scotland
Wales