Bilinmeyen Lig · 2026–2027
Tranmere Rovers
13. sırada40 oyuncuYaş ortalaması 31,4
Son maçlar
Tamamlanan maç verisi bulunamadı.
-Lig puanı
Sezon performansı
Lig verileri-Maç
-Galibiyet
-Beraberlik
-Mağlubiyet
-Atılan gol
-Yenilen gol
—Averaj
—Maç başına puan
İç saha / deplasman
Lig performansıİç saha
Deplasman
Takım kadrosu 40
| Oyuncu | No | Pozisyon | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Davies | #1 | Orta saha | 38 | 175 cm | 79 kg | England |
| Luke Pilling | #25 | Kaleci | 29 | 180 cm | 68 kg | Wales |
| Bailey Passant | #30 | Kaleci | 25 | 193 cm | 81 kg | England |
| Ben Jones | #13 | Kaleci | 25 | — | — | England |
| Calum Woods | #2 | Defans | 39 | 180 cm | 73 kg | England |
| Peter Clarke | #24 | Defans | 44 | 183 cm | 76 kg | England |
| Mark Ellis | #16 | Defans | 38 | 188 cm | 78 kg | England |
| Liam Ridehalgh | #3 | Defans | 35 | 178 cm | 72 kg | England |
| Jake Caprice | #14 | Defans | 33 | 178 cm | 73 kg | England |
| George Ray | #5 | Defans | 33 | 178 cm | 71 kg | Wales |
| Luke McCullough | #12 | Defans | 32 | 185 cm | 81 kg | Northern Ireland |
| Emmanuel Monthe | #6 | Defans | 31 | 193 cm | 79 kg | Cameroon |
| Sid Nelson | #4 | Defans | 30 | 185 cm | 74 kg | England |
| Evan Gumbs | #21 | Defans | 29 | 178 cm | 76 kg | England |
| Kane Wilson | #22 | Defans | 26 | 178 cm | 71 kg | England |
| Morgan Feeney | #31 | Defans | 27 | 191 cm | 77 kg | England |
| Kyle Hayde | #34 | Defans | 25 | — | — | England |
| Lewis Sinnot | #40 | Defans | 24 | — | — | England |
| Harrison Musuamba | #39 | Defans | 24 | — | — | England |
| David Perkins | #17 | Orta saha | 44 | 168 cm | 76 kg | England |
| Carl Spellman | #26 | Orta saha | 25 | 178 cm | 67 kg | England |
| Neil Danns | #35 | Orta saha | 43 | 175 cm | 77 kg | Guyana |
| Darren Potter | #8 | Orta saha | 41 | 185 cm | 72 kg | Republic of Ireland |
| Alex Woodyard | #36 | Orta saha | 33 | 175 cm | 63 kg | England |
| Oliver Banks | #28 | Orta saha | 34 | 191 cm | 74 kg | England |
| Kieron Morris | #7 | Orta saha | 32 | 178 cm | 71 kg | England |
| Corey Taylor | #23 | Forvet | 29 | 180 cm | 67 kg | England |
| Harvey Gilmour | #20 | Orta saha | 27 | 180 cm | 62 kg | England |
| George Nugent | #32 | Orta saha | 24 | — | — | England |
| Joe Blackham | #37 | Orta saha | 25 | — | — | England |
| Ethan Gouldbourne | #42 | Orta saha | 26 | — | — | England |
| James Vaughan | #19 | Forvet | 38 | 180 cm | 82 kg | England |
| Ishmael Miller | #15 | Forvet | 39 | 191 cm | 87 kg | England |
| Andy Cook | #33 | Forvet | 36 | 185 cm | 72 kg | England |
| Stefan Payne | #45 | Forvet | 35 | 178 cm | 73 kg | England |
| Connor Jennings | #11 | Forvet | 34 | 183 cm | 72 kg | England |
| Morgan Ferrier | #10 | Forvet | 31 | 185 cm | 82 kg | Guyana |
| Danny Walker-Rice | #29 | Forvet | 25 | 170 cm | 58 kg | England |
| Bailey Thompson | #27 | Forvet | 25 | — | — | England |
| Jake Burton | #41 | Forvet | 24 | — | — | England |
Veriler ESPN’den alınır. Sezon istatistikleri ve form ilgili lig kapsamındadır. Saatler Türkiye saatidir; veriler sayfa yenilendiğinde güncellenir.
England
Wales
Northern Ireland
Cameroon
Guyana
Republic of Ireland