Bilinmeyen Lig · 2026–2027
Portsmouth
11. sırada37 oyuncuYaş ortalaması 26,3
Son maçlar
Tamamlanan maç verisi bulunamadı.
-Lig puanı
Sezon performansı
Lig verileri-Maç
-Galibiyet
-Beraberlik
-Mağlubiyet
-Atılan gol
-Yenilen gol
—Averaj
—Maç başına puan
İç saha / deplasman
Lig performansıİç saha
Deplasman
Takım kadrosu 37
| Oyuncu | No | Pozisyon | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Norris | #1 | Kaleci | 33 | 196 cm | 73 kg | England |
| Matt Macey | #13 | Kaleci | 32 | 201 cm | 96 kg | England |
| Ryan Schofield | #31 | Kaleci | 26 | 191 cm | — | England |
| Toby Steward | #33 | Kaleci | 21 | — | — | England |
| Bastian Smith | #51 | Kaleci | 21 | — | — | England |
| Conor Shaughnessy | #18 | Defans | 30 | 191 cm | 73 kg | Republic of Ireland |
| Connor Ogilvie | #6 | Defans | 30 | 183 cm | 73 kg | England |
| Regan Poole | #5 | Defans | 28 | 180 cm | 76 kg | Wales |
| Tom Mcintyre | #46 | Defans | 27 | 185 cm | — | Scotland |
| Jack Sparkes | #21 | Defans | 26 | 178 cm | 74 kg | England |
| Zak Swanson | #2 | Defans | 26 | 188 cm | — | England |
| Ryley Towler | #4 | Defans | 24 | 188 cm | 77 kg | England |
| Brian Quarm | #38 | Defans | 20 | — | — | England |
| Marlon Pack | #7 | Orta saha | 35 | 188 cm | 76 kg | England |
| Lee Evans | #45 | Orta saha | 32 | 185 cm | 89 kg | Wales |
| Joe Morrell | #16 | Orta saha | 29 | 185 cm | 78 kg | Wales |
| Owen Moxon | #23 | Orta saha | 28 | 185 cm | 69 kg | England |
| Ben Stevenson | #14 | Orta saha | 29 | 183 cm | 67 kg | England |
| Tom Lowery | #26 | Orta saha | 28 | 168 cm | 74 kg | Wales |
| Faustino Anjorin | #28 | Orta saha | 24 | 185 cm | 73 kg | England |
| Myles Peart-Harris | #44 | Orta saha | 24 | 188 cm | 79 kg | England |
| Harry Jewitt-White | #30 | Orta saha | 22 | — | — | Wales |
| Alex Robertson | #8 | Orta saha | 23 | 183 cm | — | Australia |
| Terry Devlin | #24 | Orta saha | 22 | 180 cm | — | Northern Ireland |
| Josh Dockerill | #34 | Defans | 21 | — | — | England |
| Mitch Aston | #39 | Orta saha | — | — | — | England |
| Colby Bishop | #9 | Forvet | 29 | 180 cm | 72 kg | England |
| Gavin Whyte | #11 | Orta saha | 30 | 170 cm | 71 kg | Northern Ireland |
| Josh Martin | #29 | Forvet | 25 | 175 cm | 69 kg | England |
| Callum Lang | #49 | Forvet | 28 | 180 cm | 69 kg | England |
| Anthony Scully | #10 | Forvet | 27 | 173 cm | 66 kg | Republic of Ireland |
| Abu Kamara | #25 | Forvet | 23 | 185 cm | 81 kg | England |
| Kusini Yengi | #19 | Forvet | 27 | 188 cm | 91 kg | Australia |
| Christian Saydee | #15 | Forvet | 24 | 183 cm | 71 kg | England |
| Sam Folarin | #37 | Forvet | 26 | — | — | England |
| Paddy Lane | #32 | Forvet | 25 | 178 cm | — | Northern Ireland |
| Koby Mottoh | #42 | Forvet | 20 | — | — | England |
Veriler ESPN’den alınır. Sezon istatistikleri ve form ilgili lig kapsamındadır. Saatler Türkiye saatidir; veriler sayfa yenilendiğinde güncellenir.
England
Republic of Ireland
Wales
Scotland
Australia
Northern Ireland