Bilinmeyen Lig · 2026–2027
Huddersfield Town
1. sırada34 oyuncuYaş ortalaması 26,0
Son maçlar
GBGGG
G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet
Sıralama değişimi: Değişmedi
25Lig puanı
Sezon performansı
Lig verileri12Maç
7Galibiyet
4Beraberlik
1Mağlubiyet
24Atılan gol
11Yenilen gol
13Averaj
2,08Maç başına puan
İç saha / deplasman
Lig performansıİç saha
- Maç
- 6
- Galibiyet
- 4
- Beraberlik
- 2
- Mağlubiyet
- 0
- Atılan gol
- 15
- Yenilen gol
- 6
Deplasman
- Maç
- 6
- Galibiyet
- 3
- Beraberlik
- 2
- Mağlubiyet
- 1
- Atılan gol
- 9
- Yenilen gol
- 5
Takım kadrosu 34
| Oyuncu | No | Pozisyon | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Young | #1 | Kaleci | 19 | 191 cm | 76 kg | England |
| Jak Alnwick | #31 | Kaleci | 33 | 188 cm | 82 kg | England |
| Nik Tzanev | #33 | Kaleci | 29 | 196 cm | 89 kg | New Zealand |
| Murray Wallace | #3 | Defans | 33 | 188 cm | 74 kg | Scotland |
| Jack Whatmough | #6 | Defans | 30 | 183 cm | 82 kg | England |
| Lynden Gooch | #7 | Defans | 30 | 173 cm | 68 kg | USA |
| Lasse Sorenson | #2 | Defans | 27 | 185 cm | 78 kg | Denmark |
| Ilias Bronkhorst | #22 | Defans | 29 | 185 cm | 78 kg | Netherlands |
| Bali Mumba | #19 | Defans | 25 | 175 cm | 69 kg | England |
| Radinio Balker | #12 | Defans | 28 | 191 cm | 82 kg | Suriname |
| Sean Roughan | #23 | Defans | 23 | 175 cm | — | Republic of Ireland |
| Joe Low | #5 | Defans | 24 | 196 cm | — | Wales |
| Max Murray | #29 | Defans | 24 | 196 cm | 83 kg | USA |
| Ibane Bowat | #15 | Defans | 24 | 191 cm | — | Scotland |
| Ian Togo | #36 | Defans | 19 | — | — | USA |
| Dylan Tawodzera | #39 | Defans | — | — | — | — |
| Cameron Humphreys | #20 | Defans | 28 | 185 cm | 76 kg | England |
| Ryan Ledson | #4 | Orta saha | 29 | 175 cm | 68 kg | England |
| Herbie Kane | #16 | Orta saha | 27 | 173 cm | 67 kg | England |
| Marcus McGuane | #17 | Orta saha | 27 | 178 cm | 73 kg | England |
| David Kasumu | #18 | Orta saha | 27 | 180 cm | 69 kg | England |
| Archie Collins | #8 | Orta saha | 27 | 175 cm | 72 kg | England |
| Ethan Brierley | #14 | Orta saha | 22 | 168 cm | — | England |
| Cameron Ashia | #24 | Orta saha | 21 | — | — | England |
| Jay Smith-Sway | #27 | Orta saha | 19 | — | — | England |
| Marlie Neil | #37 | Orta saha | — | — | — | — |
| Luke Schofield | #41 | Orta saha | — | — | — | — |
| Marcus Myers-Harness | #10 | Forvet | 30 | 183 cm | 69 kg | England |
| Joseph Taylor | #9 | Forvet | 23 | 170 cm | 74 kg | Wales |
| Jamie Spencer | #38 | Forvet | — | — | — | England |
| Ashley Fletcher | #11 | Forvet | 31 | 185 cm | 78 kg | England |
| Bojan Radulović | #25 | Forvet | 26 | 191 cm | 78 kg | Serbia |
| Sanches Fernandes | #30 | Forvet | 25 | 178 cm | 73 kg | Netherlands |
| Samson Tovide | #34 | Forvet | 22 | 188 cm | 78 kg | England |
Veriler ESPN’den alınır. Sezon istatistikleri ve form ilgili lig kapsamındadır. Saatler Türkiye saatidir; veriler sayfa yenilendiğinde güncellenir.
England
New Zealand
Scotland
USA
Denmark
Netherlands
Suriname
Republic of Ireland
Wales
Serbia