İngiltere Championship · 2026–2027
Wolverhampton Wanderers
9. sırada31 oyuncuYaş ortalaması 25,5
Son maçlar
GGMBG
G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet
Sıralama değişimi: Değişmedi
11Lig puanı
Sezon performansı
Lig verileri6Maç
3Galibiyet
2Beraberlik
1Mağlubiyet
14Atılan gol
10Yenilen gol
4Averaj
1,83Maç başına puan
İç saha / deplasman
Lig performansıİç saha
- Maç
- 2
- Galibiyet
- 1
- Beraberlik
- 1
- Mağlubiyet
- 0
- Atılan gol
- 6
- Yenilen gol
- 3
Deplasman
- Maç
- 4
- Galibiyet
- 2
- Beraberlik
- 1
- Mağlubiyet
- 1
- Atılan gol
- 8
- Yenilen gol
- 7
Takım kadrosu 31
| Oyuncu | No | Pozisyon | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Ruddy | #— | Kaleci | 39 | 193 cm | 96 kg | England |
| José Sá | #1 | Kaleci | 33 | 193 cm | 79 kg | Portugal |
| João Virgínia | #13 | Kaleci | 26 | 193 cm | 83 kg | Portugal |
| Josh Gracey | #70 | Kaleci | 18 | 196 cm | — | Northern Ireland |
| Kieran Trippier | #2 | Defans | 36 | 178 cm | 71 kg | England |
| Ladislav Krejcí | #37 | Defans | 27 | 191 cm | 87 kg | Czechia |
| Hugo Bueno | #3 | Defans | 24 | 180 cm | 73 kg | Spain |
| Ghislain Konan | #33 | Defans | 30 | 175 cm | 78 kg | Ivory Coast |
| Yerson Mosquera | #15 | Defans | 25 | 188 cm | 83 kg | Colombia |
| Jackson Tchatchoua | #38 | Defans | 25 | 185 cm | 76 kg | Cameroon |
| Nasser Djiga | #34 | Defans | 23 | 193 cm | 79 kg | Burkina Faso |
| Toti Gomes | #24 | Defans | 27 | 188 cm | 72 kg | Portugal |
| Saheed Olagunju | #59 | Defans | 19 | — | — | England |
| Jordan James | #8 | Orta saha | 22 | 183 cm | 68 kg | Wales |
| Boubacar Traoré | #12 | Orta saha | 25 | 183 cm | 67 kg | Mali |
| Jean-Ricner Bellegarde | #27 | Orta saha | 28 | 170 cm | 66 kg | Haiti |
| Marshall Munetsi | #5 | Orta saha | 30 | 188 cm | 83 kg | Zimbabwe |
| Tommy Doyle | #20 | Orta saha | 24 | 173 cm | 73 kg | England |
| André | #7 | Orta saha | 25 | 175 cm | 77 kg | Brazil |
| Fernando López | #28 | Orta saha | 22 | 188 cm | 76 kg | Spain |
| Jerome Abbey | #50 | Orta saha | 17 | — | — | England |
| Raúl Jiménez | #9 | Forvet | 35 | 188 cm | 76 kg | Mexico |
| Bertrand Traoré | #— | Forvet | 31 | 180 cm | 73 kg | Burkina Faso |
| Adam Armstrong | #10 | Forvet | 29 | 173 cm | 68 kg | England |
| Tawanda Chirewa | #23 | Forvet | 22 | 180 cm | 72 kg | Zimbabwe |
| Rafiki Said | #19 | Forvet | 26 | 178 cm | 73 kg | — |
| Rodrigo Gomes | #21 | Forvet | 23 | 175 cm | 67 kg | Portugal |
| Enso González | #30 | Forvet | 21 | 170 cm | 68 kg | Paraguay |
| Tom Edozie | #74 | Forvet | 20 | 178 cm | 68 kg | England |
| Sean Neave | #14 | Forvet | 19 | 183 cm | — | England |
| Mateus Mané | #36 | Forvet | 19 | 175 cm | 68 kg | Portugal |
Veriler ESPN’den alınır. Sezon istatistikleri ve form ilgili lig kapsamındadır. Saatler Türkiye saatidir; veriler sayfa yenilendiğinde güncellenir.
England
Portugal
Northern Ireland
Czechia
Spain
Ivory Coast
Colombia
Cameroon
Burkina Faso
Wales
Mali
Haiti
Zimbabwe
Brazil
Mexico
Paraguay