İngiltere Championship · 2026–2027
Sheffield Wednesday
40 oyuncuYaş ortalaması 24,2
Son maçlar
Tamamlanan maç verisi bulunamadı.
-Lig puanı
Sezon performansı
Lig verileri-Maç
-Galibiyet
-Beraberlik
-Mağlubiyet
-Atılan gol
-Yenilen gol
—Averaj
—Maç başına puan
İç saha / deplasman
Lig performansıİç saha
Deplasman
Takım kadrosu 40
| Oyuncu | No | Pozisyon | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Phillips | #35 | Kaleci | 20 | — | — | England |
| Seny Dieng | #33 | Kaleci | 31 | 193 cm | 89 kg | Senegal |
| Murphy Cooper | #13 | Kaleci | 24 | — | — | England |
| Pierce Charles | #1 | Kaleci | 21 | — | — | Northern Ireland |
| Logan Stretch | #25 | Kaleci | 19 | — | — | Wales |
| James Kay | #42 | Orta saha | 37 | 175 cm | 73 kg | England |
| Liam Cooper | #16 | Defans | 35 | 185 cm | 73 kg | Scotland |
| Liam Palmer | #2 | Defans | 35 | 188 cm | 81 kg | Scotland |
| Dominic Iorfa | #6 | Defans | 31 | 193 cm | 78 kg | England |
| Max Lowe | #3 | Defans | 29 | 175 cm | 73 kg | England |
| Di'Shon Bernard | #5 | Defans | 25 | 188 cm | 79 kg | Jamaica |
| Tayo Adaramola | #45 | Defans | 22 | 178 cm | 68 kg | Republic of Ireland |
| Guilherme Leal Siqueira | #23 | Defans | 21 | — | — | Brazil |
| Mackenzie Maltby | #44 | Defans | 21 | — | — | England |
| Gabriel Otegbayo | #22 | Defans | 21 | 193 cm | — | England |
| Cole Mcghee | #28 | Defans | 20 | — | — | England |
| Reece Johnson | #27 | Defans | 20 | — | — | England |
| Joe Emery | #32 | Defans | 19 | — | — | England |
| Ernie Weaver | #30 | Defans | 20 | — | — | England |
| Harry Evers | #26 | Defans | 19 | — | — | England |
| Bruno Fernandes | #36 | Orta saha | 20 | — | — | Portugal |
| Nathaniel Chalobah | #14 | Orta saha | 31 | 188 cm | 79 kg | England |
| Marvelous Nakamba | #18 | Orta saha | 32 | 178 cm | 71 kg | Zimbabwe |
| Svante Ingelsson | #8 | Orta saha | 28 | 188 cm | 83 kg | Sweden |
| Sean Fusire | #4 | Orta saha | 21 | 180 cm | — | Zimbabwe |
| Rio Shipston | #20 | Orta saha | 21 | — | — | England |
| Zain Silcott-Duberry | #43 | Forvet | 21 | 183 cm | 73 kg | England |
| Jarvis Thornton | #37 | Orta saha | 20 | — | — | England |
| Jamal Lowe | #9 | Forvet | 32 | 183 cm | 78 kg | Jamaica |
| Jerry Yates | #12 | Forvet | 29 | 175 cm | 68 kg | England |
| Ike Ugbo | #11 | Forvet | 27 | 185 cm | 73 kg | Canada |
| George Brown | #29 | Forvet | 28 | — | — | England |
| Charlie McNeill | #17 | Forvet | 23 | 180 cm | — | England |
| Joel Ndala | #21 | Forvet | 20 | 178 cm | — | England |
| Jaden Heskey | #24 | Orta saha | 20 | 180 cm | 74 kg | England |
| Olaf Kobacki | #19 | Orta saha | 25 | 178 cm | 73 kg | Poland |
| Favour Onukwuli | #41 | Forvet | 21 | — | — | England |
| Will Grainger | #31 | Forvet | 17 | — | — | Wales |
| Donald Kamwa | #39 | Forvet | 20 | — | — | England |
| Devlan Moses | #40 | Forvet | 20 | — | — | Northern Ireland |
Veriler ESPN’den alınır. Sezon istatistikleri ve form ilgili lig kapsamındadır. Saatler Türkiye saatidir; veriler sayfa yenilendiğinde güncellenir.
England
Senegal
Northern Ireland
Wales
Scotland
Jamaica
Republic of Ireland
Brazil
Portugal
Zimbabwe
Sweden
Canada
Poland