İngiltere Championship · 2026–2027
Portsmouth
19. sırada36 oyuncuYaş ortalaması 25,2
Son maçlar
MMGBB
G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet
Sıralama değişimi: Değişmedi
8Lig puanı
Sezon performansı
Lig verileri7Maç
2Galibiyet
2Beraberlik
3Mağlubiyet
9Atılan gol
10Yenilen gol
-1Averaj
1,14Maç başına puan
İç saha / deplasman
Lig performansıİç saha
- Maç
- 4
- Galibiyet
- 1
- Beraberlik
- 1
- Mağlubiyet
- 2
- Atılan gol
- 5
- Yenilen gol
- 7
Deplasman
- Maç
- 3
- Galibiyet
- 1
- Beraberlik
- 1
- Mağlubiyet
- 1
- Atılan gol
- 4
- Yenilen gol
- 3
Takım kadrosu 36
| Oyuncu | No | Pozisyon | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Killip | #30 | Kaleci | 30 | 188 cm | 73 kg | England |
| Nicolas Schmid | #1 | Kaleci | 29 | 196 cm | 81 kg | Austria |
| Daniel Bielica | #31 | Kaleci | 27 | 191 cm | 76 kg | Poland |
| Conor Shaughnessy | #6 | Defans | 30 | 191 cm | 73 kg | Republic of Ireland |
| Connor Ogilvie | #3 | Defans | 30 | 183 cm | 73 kg | England |
| Regan Poole | #5 | Defans | 28 | 180 cm | 76 kg | Wales |
| Zak Swanson | #22 | Defans | 25 | 188 cm | — | England |
| Jacob Farrell | #33 | Defans | 23 | 180 cm | 74 kg | Australia |
| Jayden Meghoma | #16 | Defans | 20 | 175 cm | 79 kg | England |
| Benjamin Arthur | #2 | Defans | 20 | 188 cm | 79 kg | England |
| Madiodio Dia | #55 | Defans | 22 | 193 cm | — | Senegal |
| Michael Ani | #49 | Defans | — | — | — | England |
| John Swift | #8 | Orta saha | 31 | 183 cm | 73 kg | England |
| Marlon Pack | #7 | Orta saha | 35 | 188 cm | 76 kg | England |
| Josh Murphy | #23 | Orta saha | 31 | 173 cm | 67 kg | England |
| Ebrima Adams | #38 | Orta saha | 30 | 178 cm | 76 kg | Gambia |
| Keshi Anderson | #21 | Orta saha | 31 | 175 cm | 68 kg | England |
| Odin Bailey | #27 | Orta saha | 26 | 178 cm | 74 kg | England |
| Luke Le Roux | #16 | Orta saha | 26 | 183 cm | 69 kg | South Africa |
| Márk Kosznovszky | #18 | Orta saha | 24 | 178 cm | — | Hungary |
| Rocco Robert Shein | #19 | Orta saha | 23 | 185 cm | 74 kg | Estonia |
| Adrian Segecic | #10 | Orta saha | 22 | 173 cm | 73 kg | Croatia |
| Iyad Mohamed | #37 | Orta saha | 25 | 191 cm | 79 kg | Comoros Islands |
| Terry Devlin | #24 | Orta saha | 22 | 180 cm | — | Northern Ireland |
| Eoin Kenny | #32 | Orta saha | 20 | — | — | Northern Ireland |
| Chinedu Agu | #45 | Orta saha | — | — | — | England |
| Marko Milovanovic | #29 | Forvet | 23 | 198 cm | 87 kg | Serbia |
| Colby Bishop | #9 | Forvet | 29 | 180 cm | 72 kg | England |
| Tyrese Shade | #17 | Forvet | 26 | — | — | St Kitts and Nevis |
| Abu Kamara | #11 | Forvet | 23 | 185 cm | 81 kg | England |
| Harvey Blair | #34 | Forvet | 23 | — | — | England |
| Thomas Waddingham | #20 | Forvet | 21 | — | — | Australia |
| Franco Umeh-Chibueze | #15 | Forvet | 21 | 185 cm | 73 kg | — |
| Luke Brooke-Smith | #28 | Forvet | 18 | 175 cm | 59 kg | New Zealand |
| Ryan Kavuma-Mcqueen | #25 | Forvet | 17 | 178 cm | — | England |
| Nathaniel Chioma | #48 | Forvet | — | — | — | England |
Veriler ESPN’den alınır. Sezon istatistikleri ve form ilgili lig kapsamındadır. Saatler Türkiye saatidir; veriler sayfa yenilendiğinde güncellenir.
England
Austria
Poland
Republic of Ireland
Wales
Australia
Senegal
Gambia
South Africa
Hungary
Estonia
Croatia
Comoros Islands
Northern Ireland
Serbia
St Kitts and Nevis
New Zealand