İngiltere Championship · 2026–2027
Charlton Athletic
8. sırada33 oyuncuYaş ortalaması 25,1
Son maçlar
BMBBM
G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet
Sıralama değişimi: Değişmedi
12Lig puanı
Sezon performansı
Lig verileri8Maç
3Galibiyet
3Beraberlik
2Mağlubiyet
7Atılan gol
10Yenilen gol
-3Averaj
1,50Maç başına puan
İç saha / deplasman
Lig performansıİç saha
- Maç
- 4
- Galibiyet
- 2
- Beraberlik
- 2
- Mağlubiyet
- 0
- Atılan gol
- 3
- Yenilen gol
- 1
Deplasman
- Maç
- 4
- Galibiyet
- 1
- Beraberlik
- 1
- Mağlubiyet
- 2
- Atılan gol
- 4
- Yenilen gol
- 9
Takım kadrosu 33
| Oyuncu | No | Pozisyon | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Mannion | #25 | Kaleci | 28 | 185 cm | 73 kg | England |
| Arthur Okonkwo | #13 | Kaleci | 25 | 198 cm | 83 kg | England |
| Tiernan Brooks | #21 | Kaleci | 24 | — | — | Republic of Ireland |
| Lloyd Jones | #5 | Defans | 30 | 191 cm | 74 kg | England |
| Amari'i Bell | #17 | Defans | 32 | 180 cm | 66 kg | Jamaica |
| Reece Burke | #4 | Defans | 30 | 188 cm | 81 kg | England |
| Dan McNamara | #20 | Defans | 27 | 180 cm | 68 kg | England |
| Joshua Edwards | #3 | Defans | 26 | 183 cm | — | Scotland |
| Kayne Ramsay | #2 | Defans | 25 | 178 cm | 66 kg | England |
| Ivan Mesik | #18 | Defans | 25 | 185 cm | 74 kg | Slovakia |
| Billy Koumetio | #12 | Defans | 23 | 196 cm | 78 kg | France |
| Collins Sichenje | #28 | Defans | 23 | 188 cm | — | Kenya |
| Tyler Bindon | #44 | Defans | 21 | 191 cm | 84 kg | New Zealand |
| Alan Nwamba | #32 | Defans | 20 | — | — | England |
| Nathaniel Chalobah | #15 | Orta saha | 31 | 188 cm | 79 kg | England |
| Joe Rankin-Costello | #26 | Orta saha | 27 | 183 cm | 63 kg | England |
| Conor Coventry | #6 | Orta saha | 26 | 178 cm | 64 kg | Republic of Ireland |
| Sonny Carey | #14 | Orta saha | 25 | 183 cm | 73 kg | England |
| Harvey Knibbs | #8 | Orta saha | 27 | 175 cm | 71 kg | England |
| Oliver Skipp | #34 | Orta saha | 26 | 175 cm | 69 kg | England |
| Robert Apter | #30 | Orta saha | 23 | 175 cm | 58 kg | Scotland |
| Timothy Ouma | #16 | Orta saha | 22 | 183 cm | 74 kg | Kenya |
| Joshua Laqeretabua | #38 | Orta saha | 20 | 185 cm | — | Fiji |
| Kai Enslin | #34 | Orta saha | 20 | 183 cm | — | England |
| Karlan Grant | #9 | Forvet | 29 | 183 cm | 69 kg | England |
| Matthew Godden | #24 | Forvet | 35 | 185 cm | 78 kg | England |
| Charlie Kelman | #23 | Forvet | 24 | 170 cm | 60 kg | USA |
| Millenic Alli | #19 | Forvet | 26 | 175 cm | — | — |
| Tyreece Campbell | #7 | Forvet | 23 | 178 cm | — | Jamaica |
| Miles Leaburn | #11 | Forvet | 22 | — | — | England |
| Robert Junior Nkeng | #35 | Forvet | 19 | 178 cm | 177 kg | Spain |
| Micah Mbick | #33 | Forvet | 19 | — | — | England |
| Bradley Tagoe | #53 | Forvet | — | — | — | — |
Veriler ESPN’den alınır. Sezon istatistikleri ve form ilgili lig kapsamındadır. Saatler Türkiye saatidir; veriler sayfa yenilendiğinde güncellenir.
England
Republic of Ireland
Jamaica
Scotland
Slovakia
France
Kenya
New Zealand
Fiji
USA
Spain