İngiltere Championship · 2026–2027
Bristol City
8. sırada30 oyuncuYaş ortalaması 24,9
Son maçlar
GGMMG
G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet
Sıralama değişimi: Değişmedi
13Lig puanı
Sezon performansı
Lig verileri8Maç
4Galibiyet
1Beraberlik
3Mağlubiyet
11Atılan gol
12Yenilen gol
-1Averaj
1,63Maç başına puan
İç saha / deplasman
Lig performansıİç saha
- Maç
- 4
- Galibiyet
- 2
- Beraberlik
- 0
- Mağlubiyet
- 2
- Atılan gol
- 3
- Yenilen gol
- 4
Deplasman
- Maç
- 4
- Galibiyet
- 2
- Beraberlik
- 1
- Mağlubiyet
- 1
- Atılan gol
- 8
- Yenilen gol
- 8
Takım kadrosu 30
| Oyuncu | No | Pozisyon | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Thomas | #32 | Kaleci | 29 | 191 cm | 69 kg | Wales |
| Bradley Collins | #40 | Kaleci | 29 | 183 cm | 68 kg | England |
| Sam Tickle | #1 | Kaleci | 24 | 188 cm | — | England |
| Robert Atkinson | #5 | Defans | 28 | 193 cm | 84 kg | England |
| Robert Dickie | #16 | Defans | 30 | 196 cm | 74 kg | England |
| Cameron Pring | #3 | Defans | 28 | 185 cm | 71 kg | England |
| George Tanner | #19 | Defans | 26 | 180 cm | 71 kg | England |
| Noah Eile | #38 | Defans | 24 | 196 cm | — | Sweden |
| Luke McNally | #15 | Defans | 27 | 183 cm | — | — |
| Elijah Morrison | #31 | Defans | 20 | 175 cm | 64 kg | England |
| Rio Cardines | #21 | Defans | 20 | 175 cm | — | Trinidad and Tobago |
| Sebastian Naylor | #24 | Defans | 21 | — | — | England |
| Lisav Eissat | #2 | Defans | 21 | — | — | Romania |
| Jason Knight | #12 | Orta saha | 25 | 173 cm | 63 kg | Republic of Ireland |
| Joe Williams | #8 | Defans | 29 | 185 cm | 79 kg | England |
| Jed Wallace | #17 | Orta saha | 32 | 178 cm | 68 kg | England |
| Scott Twine | #10 | Orta saha | 27 | 175 cm | 68 kg | England |
| Adam Randell | #4 | Orta saha | 25 | 175 cm | 68 kg | England |
| Brian De Keersmaecker | #— | Orta saha | 26 | 183 cm | 74 kg | Belgium |
| Tomi Horvat | #14 | Orta saha | 27 | 175 cm | 68 kg | Slovenia |
| Sam Greenwood | #20 | Orta saha | 24 | 180 cm | 69 kg | England |
| Gibson Yah | #27 | Orta saha | 22 | 178 cm | 73 kg | Netherlands |
| Yu Hirakawa | #7 | Orta saha | 25 | 170 cm | 68 kg | Japan |
| Leo Pecover | #29 | Orta saha | — | — | — | England |
| Daniel Ezendu | #42 | Orta saha | 17 | — | — | England |
| Louie Derrick | #— | Orta saha | 18 | — | — | England |
| Elijah Adebayo | #45 | Forvet | 28 | 193 cm | 88 kg | England |
| Lorent Tolaj | #9 | Forvet | 24 | 183 cm | — | Switzerland |
| Sam Bell | #11 | Forvet | 24 | 178 cm | — | England |
| Dominic Ballard | #23 | Forvet | 21 | — | — | England |
Veriler ESPN’den alınır. Sezon istatistikleri ve form ilgili lig kapsamındadır. Saatler Türkiye saatidir; veriler sayfa yenilendiğinde güncellenir.
Wales
England
Sweden
Trinidad and Tobago
Romania
Republic of Ireland
Belgium
Slovenia
Netherlands
Japan
Switzerland