İngiltere Premier Lig · 2026–2027
Birmingham City
40 oyuncuYaş ortalaması 41,1
Son maçlar
Tamamlanan maç verisi bulunamadı.
-Lig puanı
Sezon performansı
Lig verileri-Maç
-Galibiyet
-Beraberlik
-Mağlubiyet
-Atılan gol
-Yenilen gol
—Averaj
—Maç başına puan
İç saha / deplasman
Lig performansıİç saha
Deplasman
Takım kadrosu 40
| Oyuncu | No | Pozisyon | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maik Taylor | #1 | Kaleci | 55 | 191 cm | 90 kg | Northern Ireland |
| Ben Foster | #26 | Kaleci | 43 | 193 cm | 78 kg | England |
| Colin Doyle | #13 | Kaleci | 41 | 196 cm | 91 kg | Republic of Ireland |
| Roger Johnson | #5 | Defans | 43 | 193 cm | 78 kg | England |
| Stuart Parnaby | #21 | Defans | 44 | 180 cm | 77 kg | England |
| Liam Ridgewell | #6 | Defans | 42 | 188 cm | 77 kg | England |
| Curtis Davies | #24 | Defans | 41 | 188 cm | 76 kg | Sierra Leone |
| Scott Dann | #15 | Defans | 39 | 188 cm | 76 kg | England |
| Martin Jiránek | #28 | Defans | 47 | 183 cm | 77 kg | — |
| Stephen Carr | #2 | Defans | 50 | 175 cm | 78 kg | Republic of Ireland |
| David Murphy | #3 | Defans | 42 | 183 cm | 84 kg | England |
| Dan Preston | #30 | Defans | 34 | 180 cm | 78 kg | England |
| Graham Hutchison | #— | Defans | — | — | — | Scotland |
| Fraser Kerr | #38 | Defans | 33 | 193 cm | 81 kg | Scotland |
| Alpaslan Ozturk | #33 | Defans | 33 | 185 cm | 89 kg | Türkiye |
| Lee Bowyer | #4 | Orta saha | 49 | 175 cm | 66 kg | England |
| Keith Fahey | #18 | Orta saha | 43 | 180 cm | 73 kg | Republic of Ireland |
| Aleksandr Hleb | #22 | Orta saha | 45 | 185 cm | 73 kg | Belarus |
| David Bentley | #5 | Orta saha | 42 | 175 cm | 68 kg | England |
| Sebastian Larsson | #7 | Orta saha | 41 | 178 cm | 69 kg | Sweden |
| Barry Ferguson | #12 | Orta saha | 48 | 178 cm | 74 kg | Scotland |
| Craig Gardner | #8 | Orta saha | 39 | 178 cm | 76 kg | England |
| Jean Beausejour | #11 | Orta saha | 42 | 178 cm | 83 kg | Chile |
| Míchel | #21 | Orta saha | 40 | 183 cm | 72 kg | Spain |
| Enric Valles | #20 | Orta saha | 36 | 191 cm | 83 kg | Spain |
| Robin Shroot | #— | Orta saha | 38 | 175 cm | 73 kg | England |
| Ashley Sammons | #29 | Orta saha | 34 | 178 cm | 77 kg | England |
| Jordon Mutch | #12 | Orta saha | 34 | 188 cm | 82 kg | England |
| Nathan Redmond | #22 | Orta saha | 32 | 173 cm | 68 kg | England |
| Luke Hubbins | #37 | Forvet | 34 | 175 cm | 67 kg | England |
| James McFadden | #16 | Forvet | 43 | 178 cm | 75 kg | Scotland |
| Marcus Bent | #23 | Forvet | 48 | 183 cm | 76 kg | England |
| Kevin Phillips | #9 | Forvet | 53 | 170 cm | 70 kg | England |
| Obafemi Martins | #17 | Forvet | 41 | 170 cm | 69 kg | Nigeria |
| Cameron Jerome | #10 | Forvet | 40 | 185 cm | 84 kg | England |
| Matt Derbyshire | #14 | Forvet | 40 | 178 cm | 71 kg | England |
| Nikola Zigic | #19 | Forvet | 45 | 203 cm | 96 kg | — |
| Jay O'Shea | #24 | Orta saha | 38 | 183 cm | 69 kg | Republic of Ireland |
| Jake Jervis | #36 | Forvet | 35 | 193 cm | 82 kg | England |
| Akwasi Asante | #25 | Forvet | 34 | 183 cm | 83 kg | Netherlands |
Veriler ESPN’den alınır. Sezon istatistikleri ve form ilgili lig kapsamındadır. Saatler Türkiye saatidir; veriler sayfa yenilendiğinde güncellenir.
Northern Ireland
England
Republic of Ireland
Sierra Leone
Scotland
Türkiye
Belarus
Sweden
Chile
Spain
Nigeria
Netherlands