| Oyuncu | No | Mevki | Yaş | Kilo |
|---|---|---|---|---|
Gabriel | #22 | G | 33 | 190 lbs |
Yuri Sena | #71 | G | 25 | - |
Lucas Arcanjo | #1 | G | 27 | 192 lbs |
Fintelman | #35 | G | 24 | 172 lbs |
Ezequiel | #- | G | 19 | - |
Neris | #77 | D | 33 | 192 lbs |
Riccieli | #5 | D | 27 | 174 lbs |
Luan Cândido | #36 | D | 25 | 168 lbs |
Ramon | #13 | D | 25 | 161 lbs |
Cacá | #25 | D | 27 | 170 lbs |
Camutanga | #4 | D | 32 | 174 lbs |
Jamerson | #83 | D | 27 | - |
Claudinho | #2 | D | 25 | - |
Edu | #43 | D | 25 | 192 lbs |
Matheusinho | #98 | D | 27 | 139 lbs |
Nathan | #45 | D | 23 | 179 lbs |
Diego Tarzia | #- | D | 23 | 150 lbs |
Kauan Santos | #18 | D | 19 | - |
Gean | #34 | D | 18 | - |
Ivan | #- | D | 19 | - |
Guilherme Inácio | #- | D | 18 | - |
Wanderson | #- | D | 17 | - |
Nicolas Celis | #- | M | 18 | - |
Emmanuel Martínez | #6 | M | 31 | 148 lbs |
Matheus | #10 | M | 28 | 128 lbs |
Alejandro Almaraz | #- | M | 19 | - |
Caique | #95 | M | 30 | 157 lbs |
Ronald | #8 | M | 28 | 161 lbs |
Gabriel Baralhas | #44 | M | 27 | 161 lbs |
Enrique Saverio | #19 | M | 26 | 150 lbs |
Ruben Ramos | #16 | F | 19 | 152 lbs |
Dudu | #21 | M | 26 | - |
Wendell Sacramento | #41 | M | 20 | - |
Pablo | #62 | M | 22 | - |
Zé Vitor | #88 | M | 25 | 174 lbs |
José Breno | #55 | M | 21 | - |
Edenilson | #26 | M | 20 | - |
Cauan De Jesus | #32 | M | 19 | - |
Lucas Lohan | #52 | M | 19 | - |
Osvaldo | #11 | F | 39 | 150 lbs |
Marinho | #7 | F | 35 | 152 lbs |
Renzo López | #31 | F | 32 | 185 lbs |
Renato Kayzer | #79 | F | 30 | 150 lbs |
Aitor Cantalapiedra | #17 | F | 30 | 148 lbs |
Lucas | #20 | F | 26 | 174 lbs |
Erick | #33 | F | 28 | 139 lbs |
Pedro | #- | F | 29 | 181 lbs |
Fabrício Santos | #23 | F | 25 | - |
Renê | #91 | F | 22 | - |
Kauan Vitor | #- | F | 19 | - |
Marcos Vinicius | #47 | F | 19 | - |
Anderson Bispo Dos Santos | #28 | F | 23 | - |
Ruan Gabriel | #- | F | 18 | - |
| Tarih / Turnuva | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
12.07.25
|
1-0 | MS | ||
|
17.07.25
|
0-0 | MS | ||
|
20.07.25
|
1-0 | MS | ||
|
24.07.25
|
2-2 | MS | ||
|
27.07.25
|
1-1 | MS | ||
|
04.08.25
|
2-2 | MS | ||
|
10.08.25
|
2-0 | MS | ||
|
17.08.25
|
2-2 | MS | ||
|
26.08.25
|
8-0 | MS | ||
|
01.09.25
|
1-0 | MS | ||
|
13.09.25
|
2-0 | MS | ||
|
20.09.25
|
0-1 | MS | ||
|
28.09.25
|
3-1 | MS | ||
|
03.10.25
|
1-0 | MS | ||
|
05.10.25
|
4-3 | MS | ||
|
17.10.25
|
2-1 | MS | ||
|
21.10.25
|
0-1 | MS | ||
|
25.10.25
|
0-1 | MS | ||
|
01.11.25
|
3-1 | MS | ||
|
06.11.25
|
1-0 | MS | ||
|
09.11.25
|
0-0 | MS | ||
|
20.11.25
|
0-0 | MS | ||
|
24.11.25
|
1-3 | MS | ||
|
29.11.25
|
2-0 | MS | ||
|
04.12.25
|
4-0 | MS | ||
|
07.12.25
|
1-0 | MS | ||
|
29.01.26
|
2-0 | MS | ||
|
05.02.26
|
5-1 | MS | ||
|
11.02.26
|
1-2 | MS | ||
|
25.02.26
|
0-0 | MS | ||
|
12.03.26
|
1-1 | MS | ||
|
15.03.26
|
2-0 | MS | ||
|
20.03.26
|
2-0 | MS | ||
|
23.03.26
|
1-0 | MS | ||
|
02.04.26
|
3-0 | MS | ||
|
05.04.26
|
1-1 | MS | ||
|
11.04.26
|
2-0 | MS | ||
|
19.04.26
|
0-0 | MS | ||
|
27.04.26
|
3-1 | MS | ||
|
03.05.26
|
00:30 | Yaklaşan | ||
|
10.05.26
|
00:00 | Yaklaşan | ||
|
18.05.26
|
00:30 | Yaklaşan | ||
|
23.05.26
|
23:00 | Yaklaşan | ||
|
30.05.26
|
21:00 | Yaklaşan |