| Oyuncu | No | Mevki | Yaş | Kilo |
|---|---|---|---|---|
Helton Leite | #23 | G | 35 | 203 lbs |
Vinicius | #25 | G | 32 | 203 lbs |
João Ricardo | #1 | G | 37 | 172 lbs |
Brenno | #12 | G | 27 | 185 lbs |
Magrão | #15 | G | 25 | 192 lbs |
César Augusto | #51 | G | 20 | 183 lbs |
Eduardo Salvador | #- | G | 20 | - |
Cássio Acosta | #40 | G | 21 | - |
Diogo Barbosa | #16 | M | 30 | 183 lbs |
Emanuel Britez | #33 | D | 34 | 159 lbs |
Tinga | #2 | D | 32 | 172 lbs |
Benjamín Kuscevic | #13 | D | 29 | 168 lbs |
Marcelo Benevenuto | #4 | D | 30 | 163 lbs |
Bruno Pacheco | #6 | D | 34 | 172 lbs |
Weverson | #36 | D | 25 | 170 lbs |
Gastón Ávila | #3 | D | 24 | 174 lbs |
Eros Mancuso | #14 | D | 27 | 163 lbs |
Guilherme | #- | D | 20 | - |
Lucas Xavier Gazal | #34 | D | 26 | 203 lbs |
Arthur Barbosa | #45 | D | 20 | 163 lbs |
Cristovam | #28 | D | 20 | 172 lbs |
Lucas Sasha | #88 | M | 36 | 172 lbs |
Yago Pikachu | #22 | M | 33 | 139 lbs |
José Welison | #17 | M | 31 | 183 lbs |
Lucas Crispim | #91 | M | 31 | 161 lbs |
Tomás Pochettino | #7 | M | 30 | 159 lbs |
Emmanuel Martínez | #8 | M | 31 | 148 lbs |
Matheus Rossetto | #20 | M | 29 | 163 lbs |
Yeison Guzmán | #10 | M | 28 | 141 lbs |
Pablo | #70 | M | 26 | 163 lbs |
Pierre | #30 | M | 24 | 152 lbs |
João Costa | #- | M | 21 | - |
Lucca | #38 | M | 22 | 132 lbs |
Jairo Reyes | #47 | M | 20 | 159 lbs |
Richard | #44 | M | 21 | - |
Rodrigo Santos | #29 | M | 25 | - |
Bruninho | #41 | M | 20 | - |
Lucas Emanoel | #43 | F | 19 | - |
Dimas | #50 | M | 21 | - |
Deyverson | #18 | F | 34 | 174 lbs |
Juan Martín Lucero | #9 | F | 34 | 139 lbs |
Marinho | #11 | F | 35 | 152 lbs |
Breno | #26 | F | 30 | 172 lbs |
Adam Bareiro | #27 | F | 29 | 183 lbs |
Allanzinho | #19 | F | 26 | - |
Moisés | #96 | F | 29 | 183 lbs |
José Herrera | #80 | F | 23 | 150 lbs |
Kayke | #99 | F | 19 | - |
Caio Wesley | #42 | F | 18 | - |
Bruno Branco | #49 | F | 20 | - |
| Tarih / Turnuva | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
14.07.25
|
0-1 | MS | ||
|
19.07.25
|
1-1 | MS | ||
|
27.07.25
|
3-1 | MS | ||
|
30.07.25
|
2-1 | MS | ||
|
03.08.25
|
1-1 | MS | ||
|
10.08.25
|
0-5 | MS | ||
|
16.08.25
|
2-1 | MS | ||
|
25.08.25
|
0-1 | MS | ||
|
01.09.25
|
2-1 | MS | ||
|
13.09.25
|
2-0 | MS | ||
|
21.09.25
|
4-1 | MS | ||
|
27.09.25
|
1-0 | MS | ||
|
03.10.25
|
0-2 | MS | ||
|
06.10.25
|
1-2 | MS | ||
|
16.10.25
|
0-2 | MS | ||
|
19.10.25
|
1-0 | MS | ||
|
26.10.25
|
1-0 | MS | ||
|
01.11.25
|
1-1 | MS | ||
|
07.11.25
|
1-1 | MS | ||
|
10.11.25
|
2-2 | MS | ||
|
13.11.25
|
3-3 | MS | ||
|
21.11.25
|
2-3 | MS | ||
|
27.11.25
|
0-1 | MS | ||
|
01.12.25
|
1-0 | MS | ||
|
04.12.25
|
2-1 | MS | ||
|
07.12.25
|
4-2 | MS |