| Oyuncu | No | Mevki | Yaş | Kilo |
|---|---|---|---|---|
Fábio | #1 | G | 45 | 190 lbs |
Vitor Eudes | #98 | G | 27 | 185 lbs |
Marcelo Pitaluga | #27 | G | 23 | 170 lbs |
Gustavo Felix | #50 | G | 19 | - |
Antônio Carlos | #24 | G | 19 | - |
Samuel Xavier | #2 | D | 35 | 148 lbs |
René | #6 | D | 33 | 168 lbs |
Guilherme Arana | #13 | D | 29 | 157 lbs |
Igor Rabello | #21 | D | 31 | 194 lbs |
Julian Millan | #29 | D | 28 | 163 lbs |
Guga | #23 | D | 27 | 152 lbs |
Juan Freytes | #22 | D | 26 | 179 lbs |
Ignácio | #4 | D | 29 | 163 lbs |
Julio Fidelis | #46 | D | 19 | - |
Jemmes | #3 | D | 26 | - |
Breno | #37 | D | 19 | - |
Davi Schuindt | #40 | D | 22 | - |
Kaio Borges | #31 | D | 19 | - |
Gorgulho | #33 | D | 19 | - |
Ganso | #10 | M | 36 | 172 lbs |
Alisson | #25 | M | 32 | 161 lbs |
Luciano Acosta | #32 | M | 31 | 132 lbs |
Otávio | #94 | M | 31 | 161 lbs |
David Terans | #80 | M | 31 | 152 lbs |
Nonato | #16 | M | 28 | 161 lbs |
Martinelli | #8 | M | 24 | 163 lbs |
Hércules | #35 | M | 25 | 168 lbs |
Agner | #43 | M | 21 | - |
Facundo Bernal | #5 | M | 22 | 174 lbs |
Davi Melo | #91 | M | 20 | - |
Vagno | #36 | M | 18 | - |
Naarã | #45 | M | 18 | - |
Peter | #48 | M | 17 | - |
Paulo Guilherme | #47 | M | 18 | - |
Ruan Sales | #51 | M | 17 | - |
Rodrigo Castillo | #19 | F | 27 | 172 lbs |
Germán Cano | #14 | F | 38 | 179 lbs |
Jefferson Savarino | #11 | F | 29 | 148 lbs |
Yeferson Soteldo | #7 | F | 28 | 141 lbs |
Agustín Canobbio | #17 | F | 27 | 163 lbs |
Kevin Serna | #90 | F | 28 | 161 lbs |
John Kennedy | #9 | F | 23 | 157 lbs |
João Pedro Silverio Lourenco | #42 | F | 20 | 150 lbs |
Matheus Reis | #15 | F | 19 | 139 lbs |
Isack Pelé | #38 | F | 19 | 152 lbs |
Riquelme | #28 | F | 19 | - |
Wesley Natã | #34 | F | 18 | 157 lbs |
Kelwin | #44 | F | 20 | - |
Keven Samuel | #39 | F | 19 | - |
Enzo | #49 | F | 20 | - |
| Tarih / Turnuva | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
18.07.25
|
0-2 | MS | ||
|
21.07.25
|
1-0 | MS | ||
|
24.07.25
|
1-2 | MS | ||
|
27.07.25
|
3-1 | MS | ||
|
03.08.25
|
1-0 | MS | ||
|
10.08.25
|
3-3 | MS | ||
|
16.08.25
|
2-1 | MS | ||
|
23.08.25
|
4-2 | MS | ||
|
31.08.25
|
0-0 | MS | ||
|
14.09.25
|
0-1 | MS | ||
|
20.09.25
|
0-1 | MS | ||
|
28.09.25
|
2-0 | MS | ||
|
02.10.25
|
2-2 | MS | ||
|
05.10.25
|
3-0 | MS | ||
|
09.10.25
|
2-1 | MS | ||
|
17.10.25
|
1-0 | MS | ||
|
21.10.25
|
2-0 | MS | ||
|
25.10.25
|
1-0 | MS | ||
|
30.10.25
|
1-0 | MS | ||
|
02.11.25
|
2-0 | MS | ||
|
07.11.25
|
1-0 | MS | ||
|
09.11.25
|
0-0 | MS | ||
|
20.11.25
|
2-1 | MS | ||
|
23.11.25
|
0-0 | MS | ||
|
28.11.25
|
6-0 | MS | ||
|
03.12.25
|
1-2 | MS | ||
|
07.12.25
|
2-0 | MS | ||
|
29.01.26
|
2-1 | MS | ||
|
06.02.26
|
1-1 | MS | ||
|
13.02.26
|
1-0 | MS | ||
|
26.02.26
|
2-1 | MS | ||
|
13.03.26
|
0-2 | MS | ||
|
15.03.26
|
3-2 | MS | ||
|
19.03.26
|
3-2 | MS | ||
|
22.03.26
|
1-0 | MS | ||
|
02.04.26
|
3-1 | MS | ||
|
05.04.26
|
1-1 | MS | ||
|
13.04.26
|
1-2 | MS | ||
|
19.04.26
|
2-3 | MS | ||
|
27.04.26
|
2-1 | MS | ||
|
04.05.26
|
00:30 | Yaklaşan | ||
|
10.05.26
|
00:00 | Yaklaşan | ||
|
17.05.26
|
02:30 | Yaklaşan | ||
|
24.05.26
|
01:00 | Yaklaşan | ||
|
30.05.26
|
21:00 | Yaklaşan |