Veriler güncel olarak yüklendi.
Margate – Morecambe
Takım istatistikleri
Maç verileriBu karşılaşmanın takım istatistikleri henüz sağlanmıyor.
Kadrolar ve oyuncu performansı
İlk 11 ve yedeklerMargate
Morecambe
#2Paul McGuireDefans · İlk 11 · Oyundan çıktı
Oyuncu profili ↗Oyuncu maç istatistikleri henüz sağlanmıyor.
#9Wayne CurtisDefans · İlk 11 · Oyundan çıktı
Oyuncu profili ↗Oyuncu maç istatistikleri henüz sağlanmıyor.
#16Neil UberscharDefans · Yedek · Oyuna girdi
Oyuncu profili ↗Oyuncu maç istatistikleri henüz sağlanmıyor.
#11David PerkinsOrta saha · İlk 11 · Oyundan çıktı
Oyuncu profili ↗Oyuncu maç istatistikleri henüz sağlanmıyor.
#15Carl StanfordForvet · Yedek · Oyuna girdi
Oyuncu profili ↗Oyuncu maç istatistikleri henüz sağlanmıyor.
Maç olayları
- GolIan Arnold0–1
- Oyuncu değişikliğiNeil Uberschar · Paul McGuire
- Halftime
- GolGraham Porter1–1
- Oyuncu değişikliğiDan Carlton · Wayne Curtis
Tüm maç olaylarını göster (15)
- Sarı kartGraham Porter
- Sarı kartAdriano Rigoglioso
- Oyuncu değişikliğiCarl Stanford · David Perkins
- Sarı kartCarl Stanford
- Kırmızı kartMark Munday
- Sarı kartIain O'Connell
- Sarı kartBill Edwards
- Sarı kartJay Saunders
- Sarı kartAndy Gouck
- Normal süre sonu
Geçmiş karşılaşmalar
Takımların son maçları
Margate
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Bu kayıtlar birden fazla turnuvayı kapsayabilir.
Lig puan tablosu
| # | Takım | O | G | B | M | Av. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 12 | 10 | 2 | 0 | +19 | 32 |
| 2 | Harrogate Town | 12 | 8 | 1 | 3 | +11 | 25 |
| 3 | Southend United | 12 | 7 | 3 | 2 | +11 | 24 |
| 4 | Yeovil Town | 12 | 6 | 4 | 2 | +11 | 22 |
| 5 | Worthing | 12 | 6 | 3 | 3 | +4 | 21 |
| 6 | Altrincham | 12 | 7 | 0 | 5 | -1 | 21 |
| 7 | AFC Fylde | 12 | 6 | 2 | 4 | +4 | 20 |
| 8 | Kidderminster Harriers | 12 | 5 | 4 | 3 | +3 | 19 |
| 9 | Barrow | 12 | 5 | 3 | 4 | +5 | 18 |
| 10 | Aldershot Town | 12 | 5 | 3 | 4 | +4 | 18 |
| 11 | Sutton United | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 |
| 12 | AFC Hornchurch | 12 | 6 | 0 | 6 | -6 | 18 |
| 13 | FC Halifax Town | 12 | 5 | 2 | 5 | +4 | 17 |
| 14 | Carlisle United | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 | 16 |
| 15 | Woking | 12 | 4 | 3 | 5 | +1 | 15 |
| 16 | Forest Green Rovers | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 |
| 17 | Eastleigh | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 15 |
| 18 | Tamworth | 12 | 4 | 2 | 6 | -8 | 14 |
| 19 | Wealdstone | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 | 12 |
| 20 | Boston United | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 |
| 21 | Scunthorpe United | 11 | 3 | 1 | 7 | -4 | 10 |
| 22 | Hartlepool United | 12 | 3 | 0 | 9 | -9 | 9 |
| 23 | Solihull Moors | 12 | 2 | 1 | 9 | -17 | 7 |
| 24 | Gateshead | 12 | 1 | 1 | 10 | -20 | 4 |
Sağlayıcının güncel lig tablosudur; maçın oynandığı tarihteki sıralama olmayabilir.
ESPN · Saatler Türkiye saatiyle. Sağlayıcının sunduğu sıfır değerler korunur; eksik alanlar “—” ile gösterilir. Veri kapsamı maç ve turnuvaya göre değişir.