Veriler güncel olarak yüklendi.
LA Galaxy – Red Bull New York
Takım istatistikleri
Maç verileriBu karşılaşmanın takım istatistikleri henüz sağlanmıyor.
Kadrolar ve oyuncu performansı
İlk 11 ve yedeklerLA Galaxy
#6Josh GardnerOrta saha · Yedek · Oyundan çıktı
Oyuncu profili ↗Oyuncu maç istatistikleri henüz sağlanmıyor.
#13Cobi JonesOrta saha · Yedek · Oyuna girdi
Oyuncu profili ↗Oyuncu maç istatistikleri henüz sağlanmıyor.
#7Herculez GomezForvet · Yedek · Oyundan çıktı
Oyuncu profili ↗Oyuncu maç istatistikleri henüz sağlanmıyor.
#27John WolyniecForvet · Yedek · Oyuna girdi
Oyuncu profili ↗Oyuncu maç istatistikleri henüz sağlanmıyor.
Red Bull New York
İlk 11 ve yedekler henüz açıklanmadı.
Maç olayları
- Başlama vuruşu
- Shot On TargetTroy Roberts
- SaveOyuncu
- Shot Off TargetLandon Donovan
- Shot On TargetOyuncu
Tüm maç olaylarını göster (39)
- SaveKevin Hartman
- Shot Off TargetJosh Gardner
- Shot Off TargetLandon Donovan
- Oyuncu değişikliğiJoe Vide · Steve Jolley
- Sarı kartOyuncu
- Shot On TargetOyuncu
- SaveKevin Hartman
- Shot On TargetChris Albright
- SaveOyuncu
- Sarı kartUgo Ihemelu
- Shot Off TargetOyuncu
- Shot Off TargetOyuncu
- Start 2nd Half
- Halftime
- Sarı kartOyuncu
- Shot Off TargetLandon Donovan
- Shot Off TargetOyuncu
- Shot Off TargetHerculez Gomez
- Shot Off TargetOyuncu
- GolLandon Donovan1–0
- AssistPeter Vagenas
- Sarı kartChris Albright
- Shot Off TargetOyuncu
- Oyuncu değişikliğiCobi Jones · Josh Gardner
- Shot On TargetOyuncu
- SaveKevin Hartman
- Shot Off TargetOyuncu
- Oyuncu değişikliğiJordan Cila · Jeff Parke
- Oyuncu değişikliğiJohn Wolyniec · Herculez Gomez
- End Match
- Normal süre sonu
- Sarı kartOyuncu
- Shot On TargetJohn Wolyniec
- SaveOyuncu
Geçmiş karşılaşmalar
Takımların son maçları
LA Galaxy
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Bu kayıtlar birden fazla turnuvayı kapsayabilir.
Lig puan tablosu
| # | Takım | O | G | B | M | Av. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 29 | 20 | 6 | 3 | +41 | 66 |
| 2 | Inter Miami CF | 29 | 14 | 10 | 5 | +20 | 52 |
| 3 | New England Revolution | 29 | 15 | 4 | 10 | +7 | 49 |
| 4 | Chicago Fire FC | 29 | 14 | 6 | 9 | +9 | 48 |
| 5 | Charlotte FC | 29 | 13 | 7 | 9 | +8 | 46 |
| 6 | Philadelphia Union | 29 | 13 | 6 | 10 | +13 | 45 |
| 7 | Orlando City SC | 29 | 11 | 5 | 13 | -15 | 38 |
| 8 | Red Bull New York | 29 | 10 | 6 | 13 | -15 | 36 |
| 9 | FC Cincinnati | 28 | 9 | 9 | 10 | -8 | 36 |
| 10 | New York City FC | 29 | 8 | 9 | 12 | +2 | 33 |
| 11 | Toronto FC | 29 | 7 | 12 | 10 | -11 | 33 |
| 12 | D.C. United | 28 | 7 | 12 | 9 | -11 | 33 |
| 13 | Columbus Crew | 29 | 9 | 5 | 15 | -3 | 32 |
| 14 | Atlanta United FC | 29 | 8 | 6 | 15 | -12 | 30 |
| 15 | CF Montréal | 29 | 6 | 6 | 17 | -24 | 24 |
| # | Takım | O | G | B | M | Av. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 29 | 15 | 7 | 7 | +31 | 52 |
| 2 | St. Louis CITY SC | 29 | 14 | 9 | 6 | +16 | 51 |
| 3 | FC Dallas | 29 | 14 | 8 | 7 | +8 | 50 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 28 | 13 | 7 | 8 | +10 | 46 |
| 5 | Houston Dynamo FC | 28 | 13 | 6 | 9 | +2 | 45 |
| 6 | LAFC | 29 | 11 | 9 | 9 | +13 | 42 |
| 7 | Seattle Sounders FC | 29 | 11 | 8 | 10 | +2 | 41 |
| 8 | Colorado Rapids | 28 | 11 | 4 | 13 | 0 | 37 |
| 9 | LA Galaxy | 29 | 9 | 9 | 11 | -11 | 36 |
| 10 | Portland Timbers | 28 | 9 | 6 | 13 | -3 | 33 |
| 11 | Real Salt Lake | 28 | 9 | 5 | 14 | -5 | 32 |
| 12 | San Diego FC | 28 | 8 | 8 | 12 | -3 | 32 |
| 13 | Austin FC | 28 | 7 | 10 | 11 | -15 | 31 |
| 14 | Minnesota United FC | 28 | 7 | 9 | 12 | -9 | 30 |
| 15 | Sporting Kansas City | 29 | 6 | 4 | 19 | -37 | 22 |
Sağlayıcının güncel lig tablosudur; maçın oynandığı tarihteki sıralama olmayabilir.
ESPN · Saatler Türkiye saatiyle. Sağlayıcının sunduğu sıfır değerler korunur; eksik alanlar “—” ile gösterilir. Veri kapsamı maç ve turnuvaya göre değişir.