Veriler güncel olarak yüklendi.
Forest Green Rovers – Northwich Victoria
Takım istatistikleri
Maç verileriBu karşılaşmanın takım istatistikleri henüz sağlanmıyor.
Kadrolar ve oyuncu performansı
İlk 11 ve yedeklerForest Green Rovers
#7Simon TravisDefans · İlk 11 · Oyundan çıktı
Oyuncu profili ↗Oyuncu maç istatistikleri henüz sağlanmıyor.
#8Kevin LanganDefans · İlk 11 · Oyundan çıktı
Oyuncu profili ↗Oyuncu maç istatistikleri henüz sağlanmıyor.
#14Trevor TearneyOrta saha · Yedek · Oyuna girdi
Oyuncu profili ↗Oyuncu maç istatistikleri henüz sağlanmıyor.
#16Daniel AllenOrta saha · Yedek · Oyuna girdi
Oyuncu profili ↗Oyuncu maç istatistikleri henüz sağlanmıyor.
Northwich Victoria
#8Andy PorterOrta saha · İlk 11 · Oyundan çıktı
Oyuncu profili ↗Oyuncu maç istatistikleri henüz sağlanmıyor.
#14Steve GarveyForvet · Yedek · Oyuna girdi
Oyuncu profili ↗Oyuncu maç istatistikleri henüz sağlanmıyor.
Maç olayları
- Sarı kartPaul Gibson
- Penaltı golüMark Cooper1–0
- Sarı kartMark Cooper
- Halftime
- Oyuncu değişikliğiSteve Garvey · Andy Porter
Tüm maç olaylarını göster (11)
- Sarı kartJimmy Quinn
- Oyuncu değişikliğiDaniel Allen · Kevin Langan
- Penaltı golüMark Cooper2–0
- Oyuncu değişikliğiTrevor Tearney · Simon Travis
- Normal süre sonu
- Sarı kartRob Cousins
Geçmiş karşılaşmalar
Takımların son maçları
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Bu kayıtlar birden fazla turnuvayı kapsayabilir.
Lig puan tablosu
| # | Takım | O | G | B | M | Av. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 15 | 13 | 2 | 0 | +26 | 41 |
| 2 | Harrogate Town | 14 | 10 | 1 | 3 | +14 | 31 |
| 3 | Southend United | 15 | 8 | 5 | 2 | +12 | 29 |
| 4 | Yeovil Town | 15 | 8 | 4 | 3 | +17 | 28 |
| 5 | Worthing | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 |
| 6 | Altrincham | 15 | 9 | 1 | 5 | +2 | 28 |
| 7 | AFC Fylde | 15 | 8 | 2 | 5 | +4 | 26 |
| 8 | Barrow | 14 | 7 | 3 | 4 | +7 | 24 |
| 9 | FC Halifax Town | 15 | 6 | 3 | 6 | +6 | 21 |
| 10 | Kidderminster Harriers | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 |
| 11 | AFC Hornchurch | 15 | 7 | 0 | 8 | -6 | 21 |
| 12 | Carlisle United | 14 | 5 | 5 | 4 | +4 | 20 |
| 13 | Aldershot Town | 14 | 5 | 3 | 6 | +1 | 18 |
| 14 | Woking | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 18 |
| 15 | Eastleigh | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 18 |
| 16 | Sutton United | 14 | 5 | 3 | 6 | -6 | 18 |
| 17 | Tamworth | 14 | 5 | 2 | 7 | -6 | 17 |
| 18 | Forest Green Rovers | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 |
| 19 | Wealdstone | 15 | 4 | 3 | 8 | -7 | 15 |
| 20 | Hartlepool United | 15 | 5 | 0 | 10 | -8 | 15 |
| 21 | Boston United | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 | 15 |
| 22 | Scunthorpe United | 14 | 3 | 1 | 10 | -10 | 10 |
| 23 | Solihull Moors | 15 | 3 | 1 | 11 | -22 | 10 |
| 24 | Gateshead | 14 | 1 | 1 | 12 | -24 | 4 |
Sağlayıcının güncel lig tablosudur; maçın oynandığı tarihteki sıralama olmayabilir.
ESPN · Saatler Türkiye saatiyle. Sağlayıcının sunduğu sıfır değerler korunur; eksik alanlar “—” ile gösterilir. Veri kapsamı maç ve turnuvaya göre değişir.