#22
Kaleci
Wayne Henderson
43Yaş
183 cmBoy
82 kgKilo
Sezon performansı
2026-27 · English League ChampionshipBu sezon için performans özeti bulunmuyor.
Maç bazında istatistikler
46 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol yemeden biten maç | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2010 | DReading | 4-1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.04.2010 | ELeicester City | 1-0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.04.2010 | DCoventry City | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04.2010 | EScunthorpe United | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.2010 | DCrystal Palace | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.2010 | EWatford | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.2010 | EQueens Park Rangers | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.2010 | DMiddlesbrough | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.2010 | DWest Bromwich Albion | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.03.2010 | ESheffield Wednesday | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.2010 | ENottingham Forest | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.2010 | EDoncaster Rovers | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.2010 | DPlymouth Argyle | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.02.2010 | ECardiff City | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.02.2010 | DNewcastle United | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02.2010 | DDerby County | 5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.2010 | EBlackpool | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.2010 | ESheffield United | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.2010 | DSwansea City | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.2010 | EBarnsley | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.01.2010 | EIpswich Town | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.2010 | DPeterborough United | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.2010 | DBristol City | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.12.2009 | DSheffield United | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.12.2009 | DNottingham Forest | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.12.2009 | EPlymouth Argyle | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.12.2009 | EDerby County | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.12.2009 | DCardiff City | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.11.2009 | DBlackpool | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.11.2009 | ENewcastle United | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.11.2009 | DWatford | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.2009 | ECrystal Palace | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.2009 | EMiddlesbrough | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10.2009 | DSheffield Wednesday | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2009 | DQueens Park Rangers | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.10.2009 | EWest Bromwich Albion | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.09.2009 | EReading | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09.2009 | DLeicester City | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.09.2009 | ECoventry City | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.09.2009 | DScunthorpe United | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.09.2009 | ESwansea City | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.08.2009 | DIpswich Town | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.08.2009 | EPeterborough United | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.08.2009 | DBarnsley | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.08.2009 | DDoncaster Rovers | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.08.2009 | EBristol City | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
Republic of Ireland