#22
Forvet
Thomas Amang
28Yaş
173 cmBoy
82 kgKilo
Sezon performansı
2026 · USL League One11 (9)İlk 11 (sonradan giriş)
3Gol
4Asist
Maç bazında istatistikler
20 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol | Asist | İsabetli şut | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | ECharlotte Independence | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30.08.2026 | DChattanooga Red Wolves | 3-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23.08.2026 | DOne Knoxville | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 09.08.2026 | EForward Madison FC | 2-1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 02.08.2026 | ECorpus Christi FC | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 30.07.2026 | DGreenville Triumph | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 26.07.2026 | DNew York Cosmos | 2-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18.07.2026 | EPortland Hearts of Pine | 2-1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 06.07.2026 | DWestchester SC | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 03.07.2026 | EOne Knoxville | 2-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21.06.2026 | EUnion Omaha | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14.06.2026 | DForward Madison FC | 5-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11.06.2026 | ERichmond Kickers | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 31.05.2026 | DRichmond Kickers | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05.2026 | ESarasota Paradise | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 14.05.2026 | EFC Naples | 2-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 03.05.2026 | EChattanooga Red Wolves | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 19.04.2026 | EWestchester SC | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12.04.2026 | DAV Alta FC | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 05.04.2026 | ESpokane Velocity FC | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
Cameroon