#58
Kaleci
Sebastian Osigwe Ogenna
32Yaş
185 cmBoy
79 kgKilo
Sezon performansı
2025-26 · Swiss Super LeagueBu sezon için performans özeti bulunmuyor.
Maç bazında istatistikler
36 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol yemeden biten maç | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2025 | EYoung Boys | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05.2025 | DLausanne Sports | 1-1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.05.2025 | DServette | 4-1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05.2025 | EFC Basel | 5-2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05.2025 | DFC Luzern | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 06.04.2025 | DFC Basel | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.2025 | DYverdon | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.2025 | EServette | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.03.2025 | EWinterthur | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.2025 | DFC Sion | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.2025 | EFC Zürich | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.2025 | DYoung Boys | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.2025 | EFC Luzern | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.2025 | EGrasshoppers | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.2025 | DSt. Gallen | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.2025 | EFC Sion | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.2025 | DWinterthur | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01.2025 | EFC Basel | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.12.2024 | ELausanne Sports | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.12.2024 | DFC Luzern | 4-1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.12.2024 | DServette | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.11.2024 | EFC Zürich | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11.2024 | DYoung Boys | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.11.2024 | EYverdon | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.2024 | DGrasshoppers | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.10.2024 | EYoung Boys | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10.2024 | DYverdon | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.10.2024 | DFC Zürich | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.09.2024 | EWinterthur | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.09.2024 | DFC Sion | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.09.2024 | DLausanne Sports | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.2024 | ESt. Gallen | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.08.2024 | EFC Luzern | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.08.2024 | EServette | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.07.2024 | DFC Basel | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.07.2024 | EGrasshoppers | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
Nigeria