#24
Kaleci
Rashid Nuhu
30Yaş
188 cmBoy
77 kgKilo
Sezon performansı
2026 · USL League One13 (0)İlk 11 (sonradan giriş)
26Kurtarış
1Gol yemeden biten maç
16Yenilen gol
Maç bazında istatistikler
27 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol yemeden biten maç | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | ESpokane Velocity FC | 3-1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.2026 | DCorpus Christi FC | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.09.2026 | ECharlotte Independence | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.08.2026 | ENew York Cosmos | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.08.2026 | DFC Naples | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.08.2026 | ESarasota Paradise | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.08.2026 | ERichmond Kickers | 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.08.2026 | DChattanooga Red Wolves | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.08.2026 | DFort Wayne | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.07.2026 | DPortland Hearts of Pine | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.07.2026 | EWestchester SC | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07.2026 | EAV Alta FC | 3-1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.2026 | DAthletic Club Boise | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.06.2026 | DSarasota Paradise | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.06.2026 | DCharlotte Independence | 2-0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.05.2026 | EFC Naples | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05.2026 | DNew York Cosmos | 2-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.05.2026 | EChattanooga Red Wolves | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05.2026 | DOne Knoxville | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05.2026 | EPortland Hearts of Pine | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.2026 | EGreenville Triumph | 2-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.04.2026 | DRichmond Kickers | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04.2026 | EForward Madison FC | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.2026 | DAV Alta FC | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.2026 | ECorpus Christi FC | 2-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23.03.2026 | EAthletic Club Boise | 3-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16.03.2026 | DSpokane Velocity FC | 1-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
Ghana