#30
Kaleci
Paul Henderson
50Yaş
185 cmBoy
86 kgKilo
Sezon performansı
2026-27 · Australian A-League MenBu sezon için performans özeti bulunmuyor.
Maç bazında istatistikler
30 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol yemeden biten maç | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2011 | DBrisbane Roar | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.2011 | EGold Coast United | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.02.2011 | DBrisbane Roar | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.02.2011 | EBrisbane Roar | 2-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.2011 | ENewcastle Jets | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.2011 | DGold Coast United | 3-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.2011 | DMelbourne City FC | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.01.2011 | DAdelaide United | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.2011 | ESydney FC | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01.2011 | DPerth Glory | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.2011 | DNewcastle Jets | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.2011 | EBrisbane Roar | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.2011 | EWellington Phoenix FC | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.12.2010 | EMelbourne Victory | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.12.2010 | EAdelaide United | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.2010 | ENorth Queensland Fury | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.12.2010 | DPerth Glory | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.12.2010 | ESydney FC | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.11.2010 | EBrisbane Roar | 5-1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.11.2010 | DNewcastle Jets | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.11.2010 | EGold Coast United | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11.2010 | DMelbourne Victory | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.11.2010 | DWellington Phoenix FC | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.11.2010 | DNorth Queensland Fury | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.10.2010 | EPerth Glory | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10.2010 | DBrisbane Roar | 2-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.10.2010 | ENorth Queensland Fury | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.09.2010 | DGold Coast United | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.09.2010 | EMelbourne City FC | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.09.2010 | EMelbourne Victory | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
Australia