#1
Kaleci
Myles Roberts
24Yaş
193 cmBoy
82 kgKilo
Sezon performansı
2026-27 · English League Two0 (0)İlk 11 (sonradan giriş)
0Kurtarış
0Gol yemeden biten maç
0Yenilen gol
Maç bazında istatistikler
43 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol yemeden biten maç | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | DBromley | 3-1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04.2026 | EHarrogate Town | 2-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04.2026 | DBarrow | 3-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.2026 | ECheltenham Town | 4-0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.2026 | DSwindon Town | 2-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.2026 | EGillingham | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.03.2026 | DColchester United | 1-1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.2026 | ENewport County | 2-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17.03.2026 | ECambridge United | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.2026 | DCrewe Alexandra | 3-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.2026 | DSalford City | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.2026 | ENotts County | 2-1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.02.2026 | DGrimsby Town | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 07.02.2026 | EBarnet | 3-1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.2026 | DBristol Rovers | 2-0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31.01.2026 | DChesterfield | 2-2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2026 | ECrawley Town | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.2026 | EAccrington Stanley | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17.01.2026 | DTranmere Rovers | 3-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.2026 | DCambridge United | 2-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.12.2025 | EOldham Athletic | 2-1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.12.2025 | ECrewe Alexandra | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.12.2025 | DNotts County | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12.2025 | EShrewsbury Town | 1-1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.12.2025 | DOldham Athletic | 1-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2025 | EBromley | 3-1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.2025 | DHarrogate Town | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11.2025 | EColchester United | 2-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.11.2025 | DNewport County | 4-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2025 | DCheltenham Town | 1-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2025 | EBarrow | 2-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10.2025 | DCrawley Town | 1-1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04.10.2025 | EBristol Rovers | 2-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.2025 | DAccrington Stanley | 3-1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.2025 | ETranmere Rovers | 4-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.2025 | DFleetwood Town | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.09.2025 | EChesterfield | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.08.2025 | DMilton Keynes Dons | 1-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23.08.2025 | ESalford City | 1-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.08.2025 | EGrimsby Town | 1-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16.08.2025 | DBarnet | 2-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.08.2025 | DGillingham | 1-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.08.2025 | ESwindon Town | 2-1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
İngiltere