#23
Orta saha
Michel Morganella
37Yaş
183 cmBoy
77 kgKilo
Sezon performansı
2026-27 · Italian Serie BBu sezon için performans özeti bulunmuyor.
Maç bazında istatistikler
23 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol | Asist | İsabetli şut | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2020 | EFrosinone | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.02.2020 | DChievo Verona | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.2020 | DSalernitana | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.2020 | ECosenza | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.12.2019 | DEmpoli | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.12.2019 | EPescara | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21.12.2019 | DCrotone | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14.12.2019 | EBenevento | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 07.12.2019 | DSpezia | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.11.2019 | DCremonese | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.11.2019 | ETrapani | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.11.2019 | DVenezia | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.11.2019 | EJuve Stabia | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.10.2019 | DCittadella | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26.10.2019 | EPisa | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10.2019 | DFrosinone | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 05.10.2019 | EChievo Verona | 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.09.2019 | ESalernitana | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.09.2019 | DCosenza | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.2019 | EPordenone Calcio | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14.09.2019 | DAscoli | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 31.08.2019 | EPerugia | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 24.08.2019 | DVirtus Entella | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
İsviçre