#40
Kaleci
Michael Askew
-Yaş
-Boy
-Kilo
Sezon performansı
2024-25 · Welsh Premier LeagueBu sezon için performans özeti bulunmuyor.
Maç bazında istatistikler
29 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol yemeden biten maç | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2016 | ECarmarthen | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04.2016 | DHaverfordwest | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.2016 | EPort Talbot | 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.03.2016 | DPort Talbot | 4-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.03.2016 | DAberystwyth | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.2016 | EBangor City | 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.03.2016 | DCarmarthen | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.02.2016 | EHaverfordwest | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.01.2016 | DBangor City | 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.2016 | DCarmarthen | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.2016 | DBala Town | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.12.2015 | EBala Town | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.12.2015 | EConnah's Quay | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.12.2015 | DAirbus UK | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.11.2015 | DHaverfordwest | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.11.2015 | ENewtown | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.11.2015 | DThe New Saints | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.11.2015 | EAberystwyth | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.10.2015 | EAirbus UK | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2015 | DPort Talbot | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.2015 | ECarmarthen | 4-1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.10.2015 | ELlandudno Town | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09.2015 | DConnah's Quay | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.09.2015 | DLlandudno Town | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.09.2015 | EHaverfordwest | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.09.2015 | DNewtown | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.09.2015 | EThe New Saints | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.08.2015 | DAberystwyth | 3-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.08.2015 | EBangor City | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.