#8
Orta saha
Matthew Lund
35Yaş
170 cmBoy
60 kgKilo
Sezon performansı
2026-27 · English League TwoBu sezon için performans özeti bulunmuyor.
Maç bazında istatistikler
38 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol | Asist | İsabetli şut | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2025 | DCarlisle United | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.04.2025 | EColchester United | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21.04.2025 | DMorecambe | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04.2025 | EAccrington Stanley | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.2025 | EDoncaster Rovers | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11.04.2025 | DNotts County | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.2025 | EGillingham | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.2025 | DBarrow | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.2025 | DBromley | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15.03.2025 | DGrimsby Town | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11.03.2025 | EChesterfield | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 08.03.2025 | ECrewe Alexandra | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03.2025 | DSwindon Town | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.2025 | EBradford City | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 22.02.2025 | DPort Vale | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.2025 | DAFC Wimbledon | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 08.02.2025 | ETranmere Rovers | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.2025 | EBromley | 3-3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.2025 | DWalsall | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28.01.2025 | ENewport County | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 25.01.2025 | DCheltenham Town | 2-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01.2025 | EFleetwood Town | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 04.01.2025 | DMilton Keynes Dons | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01.01.2025 | DHarrogate Town | 2-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 29.12.2024 | EMorecambe | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26.12.2024 | EBarrow | 3-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.12.2024 | DGillingham | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 03.12.2024 | EHarrogate Town | 2-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16.11.2024 | DDoncaster Rovers | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09.11.2024 | ECarlisle United | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29.10.2024 | DFleetwood Town | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.2024 | DColchester United | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22.10.2024 | ESwindon Town | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2024 | DCrewe Alexandra | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12.10.2024 | EGrimsby Town | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.08.2024 | DChesterfield | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.08.2024 | DBradford City | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.08.2024 | EPort Vale | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
Northern Ireland