#1
Kaleci
Marcus Hahnemann
54Yaş
191 cmBoy
98 kgKilo
Sezon performansı
2026 · MLSBu sezon için performans özeti bulunmuyor.
Maç bazında istatistikler
31 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol yemeden biten maç | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2014 | ELA Galaxy | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.11.2014 | DLA Galaxy | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.11.2014 | EFC Dallas | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.11.2014 | DFC Dallas | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2014 | ELA Galaxy | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10.2014 | DLA Galaxy | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10.2014 | EVancouver Whitecaps | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.2014 | DColorado Rapids | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.2014 | EChivas USA | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.09.2014 | DFC Dallas | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.2014 | DRed Bull New York | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.08.2014 | DPortland Timbers | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.08.2014 | ESan Jose Earthquakes | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.08.2014 | DReal Salt Lake | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.08.2014 | EHouston Dynamo FC | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.06.2014 | DD.C. United | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06.2014 | DChicago Fire FC | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.05.2014 | EReal Salt Lake | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05.2014 | DVancouver Whitecaps | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05.2014 | ESan Jose Earthquakes | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05.2014 | DNew England Revolution | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05.2014 | EFC Dallas | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05.2014 | EPhiladelphia Union | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.04.2014 | EColorado Rapids | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.2014 | DChivas USA | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.2014 | DFC Dallas | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.2014 | DPortland Timbers | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03.2014 | EColumbus Crew | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.2014 | DCF Montréal | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.2014 | EToronto FC | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.2014 | ESporting Kansas City | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.