#15
Kaleci
Kristoffer Nordfeldt
37Yaş
191 cmBoy
84 kgKilo
Sezon performansı
2026 · Swedish Allsvenskan19 (0)İlk 11 (sonradan giriş)
75Kurtarış
4Gol yemeden biten maç
28Yenilen gol
Maç bazında istatistikler
19 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol yemeden biten maç | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | EMjällby AIF | 1-1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12.09.2026 | EVästerås SK | 4-1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.09.2026 | DMalmö FF | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.08.2026 | EHammarby IF | 3-2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.08.2026 | DDjurgården | 3-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08.08.2026 | DÖrgryte IS | 4-3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.08.2026 | EÖrgryte IS | 3-0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.07.2026 | DBK Häcken | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18.07.2026 | EGAIS | 2-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07.2026 | DMjällby AIF | 2-1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.05.2026 | DHammarby IF | 2-1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17.05.2026 | DVästerås SK | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05.2026 | EDjurgården | 4-2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.2026 | DIF Elfsborg | 1-1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27.04.2026 | EMalmö FF | 1-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04.2026 | DDegerfors IF | 2-1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19.04.2026 | EKalmar FF | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13.04.2026 | DIF Brommapojkarna | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.2026 | EHalmstads BK | 2-1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
İsveç