#9
Forvet
Kayode Odejayi
41Yaş
188 cmBoy
85 kgKilo
Sezon performansı
2026-27 · English League TwoBu sezon için performans özeti bulunmuyor.
Maç bazında istatistikler
45 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol | Asist | İsabetli şut | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2015 | EBury | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 25.04.2015 | DPlymouth Argyle | 3-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04.2015 | EOxford United | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14.04.2015 | DMansfield Town | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.2015 | DSouthend United | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.2015 | ELuton Town | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 03.04.2015 | DStevenage | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 28.03.2015 | EAFC Wimbledon | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21.03.2015 | EBurton Albion | 4-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 17.03.2015 | DCambridge United | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14.03.2015 | DNorthampton Town | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 07.03.2015 | EDagenham & Redbridge | 3-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 03.03.2015 | EWycombe Wanderers | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 28.02.2015 | DCheltenham Town | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24.02.2015 | DPortsmouth | 3-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21.02.2015 | EShrewsbury Town | 2-1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14.02.2015 | DYork City | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10.02.2015 | DNewport County | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 07.02.2015 | ECarlisle United | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.2015 | DExeter City | 2-1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.2015 | EHartlepool United | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01.2015 | EAccrington Stanley | 3-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 28.12.2014 | ENorthampton Town | 2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26.12.2014 | DBurton Albion | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19.12.2014 | ECambridge United | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13.12.2014 | DDagenham & Redbridge | 1-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2014 | EPortsmouth | 3-1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22.11.2014 | ESouthend United | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11.2014 | DLuton Town | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2014 | EStevenage | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2014 | DAFC Wimbledon | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10.2014 | EMansfield Town | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18.10.2014 | DOxford United | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10.2014 | EPlymouth Argyle | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 04.10.2014 | DBury | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.2014 | DCarlisle United | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.2014 | EExeter City | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16.09.2014 | ENewport County | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.2014 | DHartlepool United | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.09.2014 | DAccrington Stanley | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.08.2014 | EMorecambe | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23.08.2014 | ECheltenham Town | 3-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.08.2014 | DWycombe Wanderers | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.08.2014 | DShrewsbury Town | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.08.2014 | EYork City | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
Nigeria