#1
Kaleci
James Russell
39Yaş
180 cmBoy
71 kgKilo
Sezon performansı
2026-27 · English National LeagueBu sezon için performans özeti bulunmuyor.
Maç bazında istatistikler
43 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol yemeden biten maç | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2016 | DWelling | 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04.2016 | EGuiseley | 1-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04.2016 | DAldershot Town | 2-1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.2016 | ESouthport | 2-0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.2016 | DFC Halifax Town | 3-2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04.2016 | DChester FC | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.03.2016 | EDover Athletic | 3-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.03.2016 | DCheltenham Town | 4-1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19.03.2016 | EMacclesfield Town | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.03.2016 | DWrexham | 1-0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.2016 | DBarrow | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.2016 | EBarrow | 2-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.02.2016 | DSouthport | 3-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.02.2016 | ETorquay United | 1-0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02.2016 | DBraintree Town | 2-0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.2016 | DGrimsby Town | 0-0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.2016 | EKidderminster Harriers | 2-0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.2016 | EEastleigh | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.2016 | ECheltenham Town | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.12.2015 | DWoking | 0-0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.12.2015 | EBraintree Town | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.12.2015 | DForest Green Rovers | 1-0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28.11.2015 | ETranmere Rovers | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.11.2015 | ELincoln City | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.11.2015 | DAltrincham | 1-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.11.2015 | EChester FC | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11.2015 | DBromley | 2-1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.2015 | EGateshead | 3-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2015 | DGuiseley | 1-1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.10.2015 | EAldershot Town | 1-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.2015 | EWelling | 2-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.10.2015 | DKidderminster Harriers | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.10.2015 | DMacclesfield Town | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09.2015 | EAltrincham | 1-0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.09.2015 | DTorquay United | 2-1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.09.2015 | EWrexham | 1-0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.2015 | DDover Athletic | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.08.2015 | EWoking | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.08.2015 | DTranmere Rovers | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.08.2015 | EForest Green Rovers | 1-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.08.2015 | DGateshead | 2-1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.08.2015 | DEastleigh | 1-0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.08.2015 | EFC Halifax Town | 3-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
İngiltere