#13
Kaleci
Henry Gray
21Yaş
193 cmBoy
74 kgKilo
Sezon performansı
2026-27 · English League Two0 (0)İlk 11 (sonradan giriş)
0Kurtarış
0Gol yemeden biten maç
0Yenilen gol
Maç bazında istatistikler
18 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol yemeden biten maç | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | DNewport County | 2-1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 06.04.2026 | EBristol Rovers | 3-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.2026 | DGrimsby Town | 3-1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28.03.2026 | ENotts County | 2-0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.2026 | DOldham Athletic | 1-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.03.2026 | DTranmere Rovers | 3-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.2026 | ESalford City | 1-0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.2026 | DMilton Keynes Dons | 4-1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.02.2026 | ECheltenham Town | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21.02.2026 | EBromley | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17.02.2026 | DBarrow | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14.02.2026 | DChesterfield | 1-1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.02.2026 | ECambridge United | 2-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03.02.2026 | ESwindon Town | 1-0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.2026 | DCrawley Town | 2-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2026 | EFleetwood Town | 2-1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.2026 | EGillingham | 3-0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01.2026 | DShrewsbury Town | 1-0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
New Zealand