#1
Kaleci
David da Costa
40Yaş
188 cmBoy
78 kgKilo
Sezon performansı
2025-26 · Swiss Super LeagueBu sezon için performans özeti bulunmuyor.
Maç bazında istatistikler
32 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol yemeden biten maç | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2020 | DNeuchatel Xamax | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.07.2020 | EServette | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.07.2020 | DFC Basel | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.07.2020 | EFC Zürich | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.07.2020 | DFC Sion | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07.2020 | EFC Thun | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07.2020 | DFC Luzern | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.07.2020 | ESt. Gallen | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07.2020 | DYoung Boys | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07.2020 | EFC Basel | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06.2020 | DFC Zürich | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06.2020 | EFC Luzern | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.2020 | DServette | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02.2020 | EYoung Boys | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.2020 | DFC Thun | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.2020 | ENeuchatel Xamax | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.2020 | DSt. Gallen | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.12.2019 | EYoung Boys | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.12.2019 | DNeuchatel Xamax | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01.12.2019 | EServette | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.11.2019 | DFC Thun | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.11.2019 | DFC Luzern | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.10.2019 | ESt. Gallen | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10.2019 | EFC Zürich | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.10.2019 | DFC Sion | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.09.2019 | ENeuchatel Xamax | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09.2019 | DServette | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.09.2019 | EFC Luzern | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.08.2019 | EFC Sion | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.08.2019 | DYoung Boys | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.07.2019 | EFC Thun | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.07.2019 | DFC Zürich | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
İsviçre