Defans
Dani Tejera
40Yaş
185 cmBoy
80 kgKilo
Sezon performansı
2026 · Liga AUF UruguayaBu sezon için performans özeti bulunmuyor.
Maç bazında istatistikler
22 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol | Asist | İsabetli şut | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2012 | ECerro | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05.2012 | ERiver Plate | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.05.2012 | DCerro Largo | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12.05.2012 | EBella Vista | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.2012 | DEl Tanque Sisley | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.2012 | ERentistas | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.2012 | ENacional | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.2012 | DRampla Juniors | 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.02.2012 | DLiverpool | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.12.2011 | DCerro | 3-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26.11.2011 | DRiver Plate | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.11.2011 | ECerro Largo | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.11.2011 | DBella Vista | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.11.2011 | EEl Tanque Sisley | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.10.2011 | DRentistas | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.10.2011 | DDanubio | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 02.10.2011 | EDefensor Sporting | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11.09.2011 | EPeñarol | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04.09.2011 | DNacional | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28.08.2011 | ERampla Juniors | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21.08.2011 | DCerrito | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13.08.2011 | ELiverpool | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
Uruguay