#3
Defans
Brandon Vincent
32Yaş
180 cmBoy
79 kgKilo
Sezon performansı
2026 · MLSBu sezon için performans özeti bulunmuyor.
Maç bazında istatistikler
33 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol | Asist | İsabetli şut | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2018 | ED.C. United | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21.10.2018 | DAtlanta United FC | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 07.10.2018 | DD.C. United | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29.09.2018 | ELAFC | 3-1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 27.09.2018 | DNew York City FC | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23.09.2018 | DNew England Revolution | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 17.09.2018 | EOrlando City SC | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24.08.2018 | EColumbus Crew | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19.08.2018 | DCF Montréal | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.08.2018 | ERed Bull New York | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 05.08.2018 | DReal Salt Lake | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29.07.2018 | DToronto FC | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22.07.2018 | EToronto FC | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07.2018 | DFC Dallas | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 08.07.2018 | DVancouver Whitecaps | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 01.07.2018 | ENew York City FC | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06.2018 | DSeattle Sounders FC | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14.06.2018 | DColorado Rapids | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 10.06.2018 | ENew England Revolution | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.2018 | ESan Jose Earthquakes | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31.05.2018 | DPhiladelphia Union | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 27.05.2018 | DOrlando City SC | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.05.2018 | EHouston Dynamo FC | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05.2018 | DColumbus Crew | 3-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05.2018 | ECF Montréal | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 06.05.2018 | EAtlanta United FC | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28.04.2018 | DToronto FC | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.2018 | DRed Bull New York | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04.2018 | ELA Galaxy | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 08.04.2018 | EColumbus Crew | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.2018 | EPortland Timbers | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17.03.2018 | DMinnesota United FC | 2-1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.2018 | ESporting Kansas City | 4-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
USA