#21
Defans
Brad Rusin
-Yaş
-Boy
-Kilo
Sezon performansı
2026 · USL ChampionshipBu sezon için performans özeti bulunmuyor.
Maç bazında istatistikler
33 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol | Asist | İsabetli şut | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2018 | DLouisville City FC | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.10.2018 | DLouisville City FC | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.10.2018 | EPhiladelphia Union II | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.09.2018 | DFC Cincinnati | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.2018 | ETampa Bay Rowdies | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.09.2018 | DPittsburgh Riverhounds | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.2018 | DPenn FC | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 06.09.2018 | ENew York Red Bulls II | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.09.2018 | ERichmond Kickers | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.08.2018 | EPittsburgh Riverhounds | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.08.2018 | DAtlanta United 2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.08.2018 | DOttawa Fury FC | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.08.2018 | DLouisville City FC | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.07.2018 | DPhiladelphia Union II | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.07.2018 | DTampa Bay Rowdies | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07.2018 | DCharleston Battery | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.07.2018 | ECharlotte Independence | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07.2018 | EOttawa Fury FC | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07.2018 | EPenn FC | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27.06.2018 | DNashville SC | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06.2018 | DToronto FC II | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.06.2018 | EAtlanta United 2 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.05.2018 | ECharleston Battery | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.05.2018 | DNew York Red Bulls II | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20.05.2018 | EPhiladelphia Union II | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05.2018 | DPittsburgh Riverhounds | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.2018 | ELouisville City FC | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.2018 | EFC Cincinnati | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.2018 | DCharlotte Independence | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04.2018 | ENashville SC | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04.2018 | DNorth Carolina FC | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.2018 | EFC Cincinnati | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.03.2018 | DRichmond Kickers | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.