#24
Kaleci
Boy Waterman
42Yaş
188 cmBoy
83 kgKilo
Sezon performansı
2026-27 · Dutch EredivisieBu sezon için performans özeti bulunmuyor.
Maç bazında istatistikler
33 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol yemeden biten maç | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2024 | ERKC Waalwijk | 3-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.2024 | ESparta Rotterdam | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04.2024 | DHeerenveen | 8-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.2024 | EVitesse | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.2024 | EAZ Alkmaar | 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04.2024 | DExcelsior | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03.2024 | DNEC Nijmegen | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.03.2024 | EFC Twente | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.2024 | DGo Ahead Eagles | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.2024 | EFeyenoord Rotterdam | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.02.2024 | DPEC Zwolle | 7-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02.2024 | EHeracles Almelo | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02.2024 | DFC Volendam | 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.2024 | DAjax Amsterdam | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2024 | EAlmere City | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.2024 | DFC Utrecht | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.2024 | EExcelsior | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.12.2023 | DAZ Alkmaar | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.12.2023 | EHeerenveen | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.12.2023 | DFeyenoord Rotterdam | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.11.2023 | DFC Twente | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.11.2023 | EPEC Zwolle | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.11.2023 | DHeracles Almelo | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.10.2023 | EAjax Amsterdam | 5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10.2023 | EFortuna Sittard | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.10.2023 | DSparta Rotterdam | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.09.2023 | EFC Volendam | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.2023 | EGo Ahead Eagles | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.09.2023 | DAlmere City | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.09.2023 | ENEC Nijmegen | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.09.2023 | DRKC Waalwijk | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.08.2023 | DVitesse | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.08.2023 | EFC Utrecht | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
Hollanda