#9
Forvet
Atdhe Nuhiu
37Yaş
198 cmBoy
85 kgKilo
Sezon performansı
2026-27 · English League ChampionshipBu sezon için performans özeti bulunmuyor.
Maç bazında istatistikler
46 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol | Asist | İsabetli şut | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2015 | DWatford | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25.04.2015 | ELeeds United | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04.2015 | DAFC Bournemouth | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14.04.2015 | EBrentford | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.2015 | ECharlton Athletic | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 06.04.2015 | DNorwich City | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04.2015 | EHuddersfield Town | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 21.03.2015 | DRotherham United | 3-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17.03.2015 | DWolverhampton Wanderers | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.2015 | EFulham | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 07.03.2015 | DBlackpool | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 04.03.2015 | EBlackburn Rovers | 2-1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 28.02.2015 | EMiddlesbrough | 2-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24.02.2015 | DMillwall | 3-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 21.02.2015 | DDerby County | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 14.02.2015 | EBrighton & Hove Albion | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10.02.2015 | DIpswich Town | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 07.02.2015 | ECardiff City | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.2015 | DReading | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27.01.2015 | EBirmingham City | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 17.01.2015 | EBolton Wanderers | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 10.01.2015 | DNottingham Forest | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 30.12.2014 | DWigan Athletic | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 26.12.2014 | EBlackpool | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.12.2014 | DFulham | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12.2014 | EWolverhampton Wanderers | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 06.12.2014 | DBlackburn Rovers | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 29.11.2014 | EWigan Athletic | 2-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 22.11.2014 | DHuddersfield Town | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.11.2014 | ERotherham United | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.11.2014 | EAFC Bournemouth | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2014 | DCharlton Athletic | 1-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25.10.2014 | ENorwich City | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10.2014 | DBrentford | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18.10.2014 | EWatford | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10.2014 | DLeeds United | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30.09.2014 | EIpswich Town | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 27.09.2014 | DCardiff City | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 20.09.2014 | EReading | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 16.09.2014 | DBirmingham City | 2-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 13.09.2014 | DBolton Wanderers | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 30.08.2014 | ENottingham Forest | 1-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23.08.2014 | DMiddlesbrough | 3-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19.08.2014 | EMillwall | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 16.08.2014 | EDerby County | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 09.08.2014 | DBrighton & Hove Albion | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
Avusturya