#10
Orta saha
Andy King
37Yaş
183 cmBoy
78 kgKilo
Sezon performansı
2026-27 · English League ChampionshipBu sezon için performans özeti bulunmuyor.
Maç bazında istatistikler
34 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol | Asist | İsabetli şut | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2024 | DStoke City | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.2024 | ERotherham United | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.2024 | DNorwich City | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.2024 | EHuddersfield Town | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04.2024 | EBlackburn Rovers | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.2024 | DSunderland | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.2024 | DPlymouth Argyle | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.2024 | ELeicester City | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.03.2024 | DWest Bromwich Albion | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.2024 | ESwansea City | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.2024 | DIpswich Town | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.2024 | ECardiff City | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24.02.2024 | DSheffield Wednesday | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.02.2024 | EQueens Park Rangers | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.2024 | ESouthampton | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.2024 | DMiddlesbrough | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.2024 | ELeeds United | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.01.2024 | DCoventry City | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01.2024 | EWatford | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.2024 | DPreston North End | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01.01.2024 | EMillwall | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2023 | EIpswich Town | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10.2023 | ECoventry City | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.10.2023 | DLeeds United | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 04.10.2023 | DRotherham United | 2-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.09.2023 | EStoke City | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.09.2023 | DLeicester City | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.09.2023 | EPlymouth Argyle | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16.09.2023 | EWest Bromwich Albion | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.09.2023 | DSwansea City | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.08.2023 | DHull City | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.08.2023 | EBirmingham City | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.08.2023 | DMillwall | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.08.2023 | EPreston North End | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
Wales