#6
Orta saha
Andrew Procter
43Yaş
183 cmBoy
78 kgKilo
Sezon performansı
2026-27 · English League TwoBu sezon için performans özeti bulunmuyor.
Maç bazında istatistikler
30 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol | Asist | İsabetli şut | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2015 | DBurton Albion | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07.03.2015 | EPortsmouth | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 03.03.2015 | EShrewsbury Town | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 28.02.2015 | DLuton Town | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24.02.2015 | EBurton Albion | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 20.02.2015 | ECheltenham Town | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 14.02.2015 | DSouthend United | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10.02.2015 | EOxford United | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 07.02.2015 | DPlymouth Argyle | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.2015 | ENorthampton Town | 5-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27.01.2015 | EBury | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24.01.2015 | DAFC Wimbledon | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17.01.2015 | DTranmere Rovers | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 03.01.2015 | DExeter City | 2-1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26.12.2014 | DYork City | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20.12.2014 | EWycombe Wanderers | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28.11.2014 | EExeter City | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.2014 | ECambridge United | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11.2014 | DCarlisle United | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 31.10.2014 | EMorecambe | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25.10.2014 | DNewport County | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10.2014 | EHartlepool United | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18.10.2014 | DStevenage | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11.10.2014 | EDagenham & Redbridge | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 04.10.2014 | DMansfield Town | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 27.09.2014 | EPlymouth Argyle | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.2014 | DNorthampton Town | 5-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 16.09.2014 | DOxford United | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.2014 | EAFC Wimbledon | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 06.09.2014 | ETranmere Rovers | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
İngiltere