#16
Defans
Andrew Cave-Brown
38Yaş
178 cmBoy
78 kgKilo
Sezon performansı
2026-27 · English League OneBu sezon için performans özeti bulunmuyor.
Maç bazında istatistikler
41 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol | Asist | İsabetli şut | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2010 | DColchester United | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 05.04.2010 | DSouthampton | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.2010 | EHartlepool United | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.2010 | DBrentford | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.2010 | EHuddersfield Town | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13.03.2010 | EWalsall | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09.03.2010 | DOldham Athletic | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.2010 | DMilton Keynes Dons | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27.02.2010 | ESwindon Town | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.2010 | DGillingham | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.02.2010 | DTranmere Rovers | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.2010 | ELeeds United | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.2010 | EBrighton & Hove Albion | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.2010 | EBristol Rovers | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.01.2010 | DCarlisle United | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.2010 | DCharlton Athletic | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01.2010 | EYeovil Town | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.12.2009 | ESouthend United | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26.12.2009 | DBrighton & Hove Albion | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.12.2009 | DWalsall | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.12.2009 | EMilton Keynes Dons | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.12.2009 | DSwindon Town | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.12.2009 | EGillingham | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.11.2009 | DLeeds United | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.11.2009 | ETranmere Rovers | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.11.2009 | DHartlepool United | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.2009 | ESouthampton | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.2009 | DHuddersfield Town | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17.10.2009 | EBrentford | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.2009 | EColchester United | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 03.10.2009 | DWycombe Wanderers | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29.09.2009 | DNorwich City | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26.09.2009 | EMillwall | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19.09.2009 | DStockport County | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12.09.2009 | EExeter City | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.09.2009 | DSouthend United | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.08.2009 | ECarlisle United | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.08.2009 | DYeovil Town | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.08.2009 | ECharlton Athletic | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.08.2009 | EOldham Athletic | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.08.2009 | DBristol Rovers | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
Scotland