#5
Defans
Andrea Mengoni
43Yaş
188 cmBoy
84 kgKilo
Sezon performansı
2026-27 · Italian Serie BBu sezon için performans özeti bulunmuyor.
Maç bazında istatistikler
23 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol | Asist | İsabetli şut | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2018 | EVirtus Entella | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.05.2018 | DVirtus Entella | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05.2018 | EBrescia | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05.2018 | DPescara | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.04.2018 | EPerugia | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04.2018 | EParma | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13.04.2018 | DFoggia | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04.2018 | ECarpi | 2-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28.03.2018 | EBari | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24.03.2018 | DSpezia | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.03.2018 | ETernana | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.2018 | DVenezia | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.2018 | DNovara | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2018 | DPro Vercelli | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01.2018 | ECittadella | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.12.2017 | EVirtus Entella | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.12.2017 | DPerugia | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.11.2017 | ECremonese | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11.2017 | DParma | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.11.2017 | EFoggia | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.11.2017 | DCarpi | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.2017 | ESpezia | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.10.2017 | EVenezia | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.