#10
Orta saha
Sean Thornton
43Yaş
178 cmBoy
70 kgKilo
Sezon performansı
2026-27 · English League OneBu sezon için performans özeti bulunmuyor.
Maç bazında istatistikler
31 maç kaydı| Tarih | Rakip | Skor | Gol | Asist | İsabetli şut | Yapılan faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2010 | DColchester United | 1-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01.05.2010 | EWycombe Wanderers | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 24.04.2010 | DMillwall | 2-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 17.04.2010 | EStockport County | 2-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13.04.2010 | ENorwich City | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 03.04.2010 | EHartlepool United | 3-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 27.03.2010 | DBrentford | 1-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 20.03.2010 | EHuddersfield Town | 2-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 13.03.2010 | EWalsall | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 09.03.2010 | DOldham Athletic | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.2010 | DMilton Keynes Dons | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 27.02.2010 | ESwindon Town | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.2010 | DGillingham | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20.02.2010 | DTranmere Rovers | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13.02.2010 | ELeeds United | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 06.02.2010 | EBrighton & Hove Albion | 1-1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 02.02.2010 | EBristol Rovers | 3-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30.01.2010 | DCarlisle United | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25.01.2010 | DCharlton Athletic | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01.2010 | EYeovil Town | 2-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 26.12.2009 | DBrighton & Hove Albion | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19.12.2009 | DWalsall | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12.12.2009 | EMilton Keynes Dons | 2-1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 05.12.2009 | DSwindon Town | 3-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01.12.2009 | EGillingham | 3-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24.11.2009 | DLeeds United | 1-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21.11.2009 | ETranmere Rovers | 2-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 14.11.2009 | DHartlepool United | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18.08.2009 | ECharlton Athletic | 2-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 15.08.2009 | EOldham Athletic | 2-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 08.08.2009 | DBristol Rovers | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
E: Ev sahibi · D: Deplasman. Skor ev sahibi–deplasman sırasındadır. Maç kaydının bulunması oyuncunun sahaya çıktığı anlamına gelmez.
Kariyer ve ayrıntılı istatistikler
Kariyer arşivi yükleniyor…
Veriler ESPN’den alınır; sezon ve lig kapsamına göre değişebilir. Eksik veri “—” ile gösterilir. Sayfa yenilendiğinde güncellenir.
Republic of Ireland